| Summer 2018 Statistical Abstract of Ten-Day Enrollment By Home
  Country |  |  |  |  |  | UIUC |  | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE: June 20, 2018 |  |  |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  |  | By Home Country (Int'l only) |  |  | By Home Country (Int'l only) |  |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  | 
 
  | Albania | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kazakhstan | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Algeria | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kenya | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Antigua and Barbuda | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Argentina | 0 | 0 | 10 | 10 |  | Lebanon | 0 | 0 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Lesotho | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Australia | 4 | 0 | 3 | 7 |  | Macau | 2 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Malaysia | 22 | 0 | 6 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bangladesh | 3 | 0 | 29 | 32 |  | Mexico | 3 | 0 | 8 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Mongolia | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Belgium | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Nepal | 0 | 0 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bolivia | 1 | 0 | 1 | 2 |  | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Brazil | 6 | 0 | 33 | 39 |  | Nigeria | 3 | 0 | 11 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bulgaria | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Pakistan | 5 | 0 | 28 | 33 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Burma | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Panama | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Canada | 13 | 1 | 17 | 31 |  | Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Chile | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Peru | 1 | 0 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | China | 770 | 3 | 937 | 1710 |  | Philippines | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Colombia | 1 | 0 | 25 | 26 |  | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Congo (Kinshasa) | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Portugal | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Costa Rica | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Romania | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Russia | 1 | 0 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Saudi Arabia | 4 | 0 | 9 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Denmark | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominican Republic | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Sierra Leone | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ecuador | 0 | 0 | 7 | 7 |  | Singapore | 9 | 0 | 13 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Egypt | 1 | 0 | 15 | 16 |  | South Africa | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |  | South Korea | 175 | 8 | 157 | 340 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | France | 1 | 0 | 4 | 5 |  | Spain | 0 | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 3 | 0 | 8 | 11 |  | Sri Lanka | 0 | 0 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Sudan | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Greece | 1 | 0 | 11 | 12 |  | Sweden | 3 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Guatemala | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haiti | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Taiwan | 23 | 0 | 93 | 116 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Honduras | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Thailand | 6 | 0 | 19 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hong Kong | 10 | 0 | 6 | 16 |  | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hungary | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Turkey | 10 | 0 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | India | 190 | 1 | 484 | 675 |  | Uganda | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Indonesia | 25 | 0 | 19 | 44 |  | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Iran | 0 | 0 | 71 | 71 |  | United Kingdom | 2 | 0 | 7 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ireland | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Israel | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Italy | 1 | 0 | 9 | 10 |  | Vietnam | 6 | 0 | 17 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Japan | 6 | 1 | 5 | 12 |  | West Bank | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Jordan | 0 | 0 | 6 | 6 |  | Yemen | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Total | 1329 | 14 | 2237 | 3580 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |