| Spring 2020 Statistical Abstract of Ten-Day Enrollment By Home
  Country |  |  |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE: February 4, 2020 |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  |  | By Home Country (Int'l only) |  |  | By Home Country (Int'l only) |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Albania | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Indonesia | 80 | 0 | 46 | 126 |  | South Korea | 485 | 15 | 368 | 868 | 
 
  | Algeria | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Iran | 0 | 0 | 97 | 97 |  | Spain | 49 | 0 | 27 | 76 | 
 
  | Antigua and Barbuda | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Ireland | 3 | 0 | 1 | 4 |  | Sri Lanka | 0 | 0 | 16 | 16 | 
 
  | Argentina | 1 | 0 | 18 | 19 |  | Israel | 2 | 0 | 6 | 8 |  | Sweden | 24 | 3 | 6 | 33 | 
 
  | Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Italy | 4 | 0 | 25 | 29 |  | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Australia | 22 | 0 | 7 | 29 |  | Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Austria | 10 | 0 | 4 | 14 |  | Japan | 28 | 0 | 30 | 58 |  | Taiwan | 134 | 1 | 228 | 363 | 
 
  | Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Jordan | 1 | 0 | 19 | 20 |  | Thailand | 28 | 0 | 25 | 53 | 
 
  | Bangladesh | 4 | 0 | 56 | 60 |  | Kazakhstan | 2 | 0 | 24 | 26 |  | Timor-Leste | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Belarus | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Kenya | 0 | 0 | 6 | 6 |  | Trinidad and Tobago | 1 | 0 | 1 | 2 | 
 
  | Belgium | 5 | 0 | 1 | 6 |  | Kuwait | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Tunisia | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Belize | 3 | 0 | 0 | 3 |  | Laos | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Turkey | 37 | 0 | 61 | 98 | 
 
  | Benin | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Uganda | 0 | 0 | 7 | 7 | 
 
  | Bolivia | 2 | 0 | 2 | 4 |  | Lebanon | 3 | 0 | 32 | 35 |  | Ukraine | 1 | 0 | 3 | 4 | 
 
  | Brazil | 17 | 0 | 84 | 101 |  | Lesotho | 0 | 0 | 1 | 1 |  | United Arab Emirates | 2 | 0 | 0 | 2 | 
 
  | Bulgaria | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Libya | 0 | 0 | 1 | 1 |  | United Kingdom | 32 | 0 | 18 | 50 | 
 
  | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Burma | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Macau | 4 | 0 | 1 | 5 |  | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Canada | 43 | 1 | 55 | 99 |  | Malawi | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Venezuela | 0 | 1 | 7 | 8 | 
 
  | Chile | 2 | 0 | 11 | 13 |  | Malaysia | 50 | 1 | 20 | 71 |  | Vietnam | 14 | 0 | 30 | 44 | 
 
  | China | 2855 | 17 | 2405 | 5277 |  | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 |  | West Bank | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Colombia | 2 | 0 | 41 | 43 |  | Mexico | 13 | 2 | 31 | 46 |  | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Congo (Kinshasa) | 3 | 0 | 2 | 5 |  | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Costa Rica | 1 | 0 | 6 | 7 |  | Mongolia | 2 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Croatia | 2 | 0 | 1 | 3 |  | Morocco | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cyprus | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Nepal | 0 | 0 | 21 | 21 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Netherlands | 3 | 1 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Denmark | 1 | 0 | 1 | 2 |  | New Zealand | 1 | 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominican Republic | 1 | 0 | 8 | 9 |  | Nigeria | 5 | 0 | 41 | 46 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ecuador | 5 | 0 | 18 | 23 |  | Norway | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Egypt | 2 | 0 | 28 | 30 |  | Pakistan | 13 | 0 | 45 | 58 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | El Salvador | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Panama | 2 | 0 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ethiopia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Paraguay | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Peru | 4 | 0 | 16 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | France | 8 | 1 | 19 | 28 |  | Philippines | 3 | 0 | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Georgia | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Poland | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 14 | 0 | 11 | 25 |  | Portugal | 2 | 0 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 0 | 0 | 6 | 6 |  | Romania | 0 | 0 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Greece | 1 | 0 | 20 | 21 |  | Russia | 8 | 0 | 19 | 27 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Guatemala | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Saudi Arabia | 22 | 0 | 22 | 44 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haiti | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Senegal | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Honduras | 1 | 0 | 5 | 6 |  | Serbia | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hong Kong | 29 | 1 | 12 | 42 |  | Sierra Leone | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hungary | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Singapore | 36 | 0 | 17 | 53 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | India | 567 | 3 | 833 | 1403 |  | South Africa | 2 | 0 | 4 | 6 |  | Total | 4713 | 47 | 5064 | 9824 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |