| On-Campus Spring 2013 Statistical
  Abstract of Ten-Day Enrollment By Home Country |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE:  January 29, 2013 |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Hong Kong | 39 | 0 | 24 | 63 |  | Serbia | 2 | 0 | 12 | 14 | 
 
  | Angola | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Hungary | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Sierra Leone | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Argentina | 3 | 0 | 12 | 15 |  | India | 386 | 0 | 483 | 869 |  | Singapore | 76 | 0 | 28 | 104 | 
 
  | Armenia | 1 | 0 | 4 | 5 |  | Indonesia | 69 | 0 | 39 | 108 |  | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 2 | 
 
  | Australia | 21 | 1 | 7 | 29 |  | Iran | 1 | 0 | 121 | 122 |  | South Africa | 3 | 0 | 2 | 5 | 
 
  | Austria | 7 | 0 | 4 | 11 |  | Ireland | 5 | 0 | 1 | 6 |  | Spain | 19 | 0 | 20 | 39 | 
 
  | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Israel | 2 | 0 | 6 | 8 |  | Sri Lanka | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Bahamas, The | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Italy | 14 | 0 | 14 | 28 |  | Sweden | 15 | 0 | 1 | 16 | 
 
  | Bahrain | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Japan | 29 | 0 | 33 | 62 |  | Switzerland | 3 | 0 | 2 | 5 | 
 
  | Bangladesh | 5 | 0 | 47 | 52 |  | Jordan | 2 | 0 | 9 | 11 |  | Syria | 2 | 0 | 0 | 2 | 
 
  | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kazakhstan | 32 | 0 | 9 | 41 |  | Taiwan | 116 | 1 | 254 | 371 | 
 
  | Belgium | 2 | 0 | 1 | 3 |  | Kenya | 0 | 0 | 6 | 6 |  | Tanzania | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Benin | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Korea, South | 784 | 8 | 501 | 1293 |  | Thailand | 43 | 0 | 55 | 98 | 
 
  | Bolivia | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Kuwait | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Trinidad & Tobago | 1 | 0 | 2 | 3 | 
 
  | Bosnia and Herzegovi | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Brazil | 45 | 1 | 56 | 102 |  | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Turkey | 27 | 0 | 77 | 104 | 
 
  | Bulgaria | 0 | 1 | 4 | 5 |  | Lebanon | 1 | 0 | 12 | 13 |  | Uganda | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Macau | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Ukraine | 0 | 0 | 5 | 5 | 
 
  | Burma (Myanmar) | 4 | 0 | 0 | 4 |  | Madagascar | 0 | 0 | 1 | 1 |  | United Kingdom | 52 | 0 | 8 | 60 | 
 
  | Canada | 53 | 4 | 54 | 111 |  | Malaysia | 52 | 0 | 19 | 71 |  | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Chile | 3 | 0 | 20 | 23 |  | Mali | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Venezuela | 3 | 1 | 3 | 7 | 
 
  | China | 2087 | 8 | 1583 | 3678 |  | Mauritius | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Vietnam | 8 | 0 | 33 | 41 | 
 
  | Colombia | 2 | 0 | 38 | 40 |  | Mexico | 4 | 2 | 23 | 29 |  | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Congo, Democratic Re | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Micronesia, Federate | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Zimbabwe | 1 | 0 | 1 | 2 | 
 
  | Costa Rica | 5 | 0 | 4 | 9 |  | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Unknown | 1 | 0 | 1 | 2 | 
 
  | Cote D Ivoire | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Mongolia | 3 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Morocco | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Nepal | 3 | 0 | 15 | 18 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cyprus | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Netherlands | 5 | 0 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |  | New Zealand | 1 | 0 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Denmark | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Nicaragua | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Nigeria | 11 | 0 | 13 | 24 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominican Republic | 1 | 1 | 4 | 6 |  | Norway | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ecuador | 10 | 0 | 12 | 22 |  | Pakistan | 21 | 0 | 52 | 73 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Egypt | 4 | 0 | 13 | 17 |  | Palestinian Authorit | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | El Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Panama | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Peru | 1 | 0 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | France | 18 | 0 | 14 | 32 |  | Philippines | 6 | 0 | 10 | 16 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 16 | 0 | 19 | 35 |  | Poland | 2 | 0 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 1 | 2 | 6 | 9 |  | Portugal | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Greece | 1 | 0 | 20 | 21 |  | Romania | 1 | 0 | 21 | 22 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Guatemala | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Russia | 2 | 0 | 23 | 25 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haiti | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Saudi Arabia | 2 | 0 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Honduras | 2 | 0 | 10 | 12 |  | Senegal | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Total | 4167 | 30 | 3962 | 8159 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |