| On-Campus Fall 2011 Statistical Abstract of Ten-Day Enrollment
  By Home Country |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE:  September 5, 2011 |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Angola | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Hong Kong | 38 | 0 | 25 | 63 |  | Romania | 3 | 0 | 19 | 22 | 
 
  | Argentina | 2 | 0 | 16 | 18 |  | Hungary | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Russia | 1 | 0 | 24 | 25 | 
 
  | Armenia | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Iceland | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Saudi Arabia | 1 | 0 | 9 | 10 | 
 
  | Australia | 48 | 1 | 8 | 57 |  | India | 403 | 0 | 467 | 870 |  | Senegal | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Austria | 21 | 0 | 5 | 26 |  | Indonesia | 95 | 0 | 28 | 123 |  | Serbia | 1 | 0 | 16 | 17 | 
 
  | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Iran | 1 | 0 | 102 | 103 |  | Sierra Leone | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Bahamas, The | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Ireland | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Singapore | 75 | 0 | 29 | 104 | 
 
  | Bahrain | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Israel | 3 | 0 | 5 | 8 |  | Slovakia | 2 | 0 | 1 | 3 | 
 
  | Bangladesh | 7 | 0 | 49 | 56 |  | Italy | 27 | 0 | 13 | 40 |  | South Africa | 4 | 0 | 5 | 9 | 
 
  | Barbados | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Jamaica | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Spain | 18 | 0 | 18 | 36 | 
 
  | Belgium | 6 | 0 | 1 | 7 |  | Japan | 27 | 1 | 46 | 74 |  | Sri Lanka | 1 | 0 | 2 | 3 | 
 
  | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Jordan | 3 | 0 | 8 | 11 |  | Sweden | 14 | 0 | 1 | 15 | 
 
  | Bolivia | 1 | 0 | 4 | 5 |  | Kazakhstan | 30 | 0 | 10 | 40 |  | Switzerland | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Bosnia and Herzegovi | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Kenya | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Syria | 2 | 0 | 0 | 2 | 
 
  | Brazil | 27 | 0 | 55 | 82 |  | Korea, North | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Taiwan | 146 | 0 | 287 | 433 | 
 
  | Bulgaria | 0 | 1 | 5 | 6 |  | Korea, South | 970 | 6 | 545 | 1521 |  | Tanzania | 0 | 0 | 4 | 4 | 
 
  | Burkina Faso | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Kuwait | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Thailand | 48 | 0 | 66 | 114 | 
 
  | Burma (Myanmar) | 3 | 0 | 1 | 4 |  | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Trinidad & Tobago | 1 | 0 | 2 | 3 | 
 
  | Cameroon | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Canada | 59 | 3 | 60 | 122 |  | Lebanon | 1 | 0 | 10 | 11 |  | Turkey | 21 | 0 | 90 | 111 | 
 
  | Chile | 1 | 0 | 22 | 23 |  | Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | China | 1728 | 6 | 1347 | 3081 |  | Macau | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Ukraine | 1 | 0 | 9 | 10 | 
 
  | Colombia | 1 | 0 | 38 | 39 |  | Madagascar | 0 | 0 | 1 | 1 |  | United Arab Emirates | 1 | 0 | 1 | 2 | 
 
  | Congo, Democratic Re | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Malaysia | 61 | 0 | 19 | 80 |  | United Kingdom | 54 | 0 | 7 | 61 | 
 
  | Costa Rica | 2 | 0 | 3 | 5 |  | Mali | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Cote D Ivoire | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Marshall Islands | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Venezuela | 5 | 0 | 8 | 13 | 
 
  | Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Vietnam | 13 | 1 | 31 | 45 | 
 
  | Cyprus | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Mexico | 8 | 2 | 26 | 36 |  | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Micronesia, Federate | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Zimbabwe | 1 | 0 | 2 | 3 | 
 
  | Denmark | 7 | 0 | 1 | 8 |  | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Unknown | 5 | 0 | 0 | 5 | 
 
  | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Mongolia | 2 | 0 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominican Republic | 0 | 1 | 6 | 7 |  | Morocco | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ecuador | 7 | 0 | 16 | 23 |  | Nepal | 2 | 0 | 15 | 17 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Egypt | 3 | 0 | 13 | 16 |  | Netherlands | 11 | 0 | 2 | 13 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | El Savador | 1 | 0 | 0 | 1 |  | New Zealand | 2 | 0 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ethiopia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Nigeria | 11 | 0 | 13 | 24 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | France | 25 | 0 | 16 | 41 |  | Norway | 2 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | German Democratic Re | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Pakistan | 16 | 0 | 48 | 64 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 29 | 0 | 21 | 50 |  | Palestinian Authorit | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 0 | 0 | 6 | 6 |  | Panama | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Great Britain | 9 | 0 | 0 | 9 |  | Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Greece | 1 | 0 | 14 | 15 |  | Peru | 1 | 0 | 21 | 22 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Guatemala | 1 | 0 | 6 | 7 |  | Philippines | 6 | 0 | 9 | 15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haiti | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Poland | 3 | 0 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Honduras | 2 | 0 | 9 | 11 |  | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Total | 4154 | 24 | 3831 | 8009 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |