| On-Campus Fall 2009 Statistical Abstract
  of Ten-Day Enrollment By Home Country |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE:  September 6, 2009 |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Greece | 3 | 0 | 19 | 22 |  | Philippines | 6 | 0 | 16 | 22 | 
 
  | Angola | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Guatemala | 1 | 0 | 6 | 7 |  | Poland | 5 | 0 | 8 | 13 | 
 
  | Argentina | 3 | 0 | 21 | 24 |  | Haiti | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Portugal | 1 | 0 | 2 | 3 | 
 
  | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Honduras | 1 | 0 | 10 | 11 |  | Romania | 1 | 1 | 25 | 27 | 
 
  | Australia | 24 | 0 | 10 | 34 |  | Hong Kong | 47 | 0 | 27 | 74 |  | Russia | 2 | 0 | 17 | 19 | 
 
  | Austria | 23 | 0 | 7 | 30 |  | Hungary | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Saudi Arabia | 1 | 0 | 6 | 7 | 
 
  | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Iceland | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Senegal | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Bahamas, The | 0 | 0 | 1 | 1 |  | India | 335 | 0 | 465 | 800 |  | Serbia | 1 | 0 | 12 | 13 | 
 
  | Bahrain | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Indonesia | 60 | 0 | 20 | 80 |  | Singapore | 58 | 1 | 36 | 95 | 
 
  | Bangladesh | 5 | 0 | 33 | 38 |  | Iran | 0 | 0 | 99 | 99 |  | Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Barbados | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Iraq | 0 | 0 | 1 | 1 |  | South Africa | 2 | 0 | 6 | 8 | 
 
  | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Ireland | 1 | 0 | 1 | 2 |  | South Georgia and Th | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Belgium | 2 | 0 | 3 | 5 |  | Israel | 7 | 0 | 7 | 14 |  | Spain | 11 | 0 | 30 | 41 | 
 
  | Belize | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Italy | 22 | 0 | 20 | 42 |  | Sri Lanka | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Bolivia | 1 | 0 | 4 | 5 |  | Jamaica | 1 | 0 | 5 | 6 |  | Sweden | 11 | 0 | 1 | 12 | 
 
  | Bosnia and Herzegovi | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Japan | 36 | 1 | 53 | 90 |  | Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Jordan | 2 | 0 | 9 | 11 |  | Taiwan | 137 | 0 | 340 | 477 | 
 
  | Brazil | 12 | 0 | 57 | 69 |  | Kazakhstan | 11 | 0 | 9 | 20 |  | Tanzania | 0 | 0 | 4 | 4 | 
 
  | Brunei | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Kenya | 0 | 0 | 6 | 6 |  | Thailand | 37 | 0 | 56 | 93 | 
 
  | Bulgaria | 0 | 1 | 5 | 6 |  | Korea, South | 918 | 4 | 604 | 1526 |  | Trinidad & Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 | 
 
  | Burkina Faso | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Kuwait | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Turkey | 11 | 1 | 94 | 106 | 
 
  | Burma (Myanmar) | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Lebanon | 0 | 0 | 10 | 10 |  | Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Cameroon | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Ukraine | 1 | 0 | 12 | 13 | 
 
  | Canada | 59 | 9 | 61 | 129 |  | Macau | 4 | 0 | 1 | 5 |  | United Arab Emirates | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Chile | 1 | 0 | 13 | 14 |  | Madagascar | 0 | 0 | 1 | 1 |  | United Kingdom | 49 | 0 | 13 | 62 | 
 
  | China | 621 | 5 | 1035 | 1661 |  | Malaysia | 90 | 0 | 20 | 110 |  | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Colombia | 2 | 1 | 40 | 43 |  | Marshall Islands | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Venezuela | 2 | 1 | 7 | 10 | 
 
  | Costa Rica | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Vietnam | 7 | 1 | 35 | 43 | 
 
  | Cote D Ivoire | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Mexico | 14 | 0 | 27 | 41 |  | Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Moldova | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Unknown | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Cyprus | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Morocco | 1 | 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Denmark | 4 | 0 | 1 | 5 |  | Nepal | 0 | 0 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Netherlands | 5 | 0 | 2 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominican Republic | 0 | 0 | 4 | 4 |  | New Zealand | 1 | 0 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ecuador | 9 | 0 | 17 | 26 |  | Nicaragua | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Egypt | 4 | 0 | 21 | 25 |  | Niger | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | El Savador | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Nigeria | 6 | 0 | 10 | 16 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Norway | 3 | 0 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ethiopia | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Oman | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Finland | 2 | 0 | 1 | 3 |  | Pakistan | 9 | 0 | 46 | 55 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | France | 27 | 0 | 28 | 55 |  | Palestinian Authorit | 1 | 0 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Panama | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 29 | 0 | 29 | 58 |  | Paraguay | 1 | 0 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 0 | 1 | 3 | 4 |  | Peru | 3 | 0 | 17 | 20 |  | Total | 2774 | 28 | 3689 | 6491 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |