| Spring 2024 Statistical Abstract of
  Ten-Day Enrollment By Home Country |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE: January 30, 2024 |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Afghanistan | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Hong Kong (China) | 21 | 1 | 23 | 45 |  | Romania | 2 | 0 | 1 | 3 | 
 
  | Albania | 2 | 0 | 3 | 5 |  | Hungary | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Russia | 11 | 0 | 28 | 39 | 
 
  | Argentina | 2 | 0 | 13 | 15 |  | India | 827 | 4 | 1769 | 2600 |  | Rwanda | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Armenia | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Indonesia | 59 | 0 | 45 | 104 |  | Saudi Arabia | 43 | 0 | 29 | 72 | 
 
  | Australia | 11 | 0 | 8 | 19 |  | Iran | 1 | 0 | 116 | 117 |  | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Austria | 9 | 0 | 3 | 12 |  | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Serbia | 1 | 0 | 5 | 6 | 
 
  | Azerbaijan | 2 | 0 | 6 | 8 |  | Ireland | 13 | 0 | 1 | 14 |  | Sierra Leone | 0 | 0 | 3 | 3 | 
 
  | Bahamas, The | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Israel | 0 | 1 | 5 | 6 |  | Singapore | 33 | 0 | 25 | 58 | 
 
  | Bangladesh | 6 | 0 | 126 | 132 |  | Italy | 23 | 0 | 22 | 45 |  | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Barbados | 0 | 1 | 1 | 2 |  | Jamaica | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Belarus | 2 | 0 | 6 | 8 |  | Japan | 39 | 0 | 31 | 70 |  | South Africa | 2 | 0 | 4 | 6 | 
 
  | Belgium | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Jordan | 1 | 0 | 9 | 10 |  | South Korea | 390 | 17 | 445 | 852 | 
 
  | Benin | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Kazakhstan | 6 | 0 | 19 | 25 |  | Spain | 33 | 0 | 22 | 55 | 
 
  | Bermuda | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Kenya | 2 | 0 | 13 | 15 |  | Sri Lanka | 0 | 0 | 14 | 14 | 
 
  | Bolivia | 1 | 0 | 8 | 9 |  | Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Sweden | 10 | 4 | 2 | 16 | 
 
  | Bosnia and Herzegovi | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Kuwait | 1 | 0 | 5 | 6 |  | Switzerland | 4 | 0 | 0 | 4 | 
 
  | Brazil | 18 | 0 | 80 | 98 |  | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Syria | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Latvia | 3 | 0 | 1 | 4 |  | Taiwan | 147 | 2 | 285 | 434 | 
 
  | Cameroon | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Lebanon | 3 | 0 | 21 | 24 |  | Tanzania | 0 | 0 | 3 | 3 | 
 
  | Canada | 51 | 9 | 78 | 138 |  | Liberia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Thailand | 46 | 0 | 28 | 74 | 
 
  | Chile | 2 | 0 | 15 | 17 |  | Libya | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Tunisia | 1 | 0 | 1 | 2 | 
 
  | China | 2661 | 20 | 2542 | 5223 |  | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Turkey | 37 | 0 | 72 | 109 | 
 
  | Colombia | 3 | 0 | 49 | 52 |  | Macau | 4 | 0 | 0 | 4 |  | Uganda | 0 | 0 | 11 | 11 | 
 
  | Congo (Kinshasa) | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Malawi | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Ukraine | 2 | 0 | 8 | 10 | 
 
  | Costa Rica | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Malaysia | 30 | 0 | 18 | 48 |  | United Arab Emirates | 4 | 0 | 0 | 4 | 
 
  | Cote D'Ivoire | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 |  | United Kingdom | 25 | 0 | 26 | 51 | 
 
  | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |  | United States of Ame | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 
 
  | Czech Republic | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Mexico | 12 | 0 | 43 | 55 |  | Uruguay | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 
 
  | Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Mongolia | 9 | 0 | 1 | 10 |  | Uzbekistan | 2 | 0 | 5 | 7 |  | 
 
  | Dominican Republic | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Morocco | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Venezuela | 2 | 0 | 10 | 12 |  | 
 
  | Ecuador | 8 | 0 | 15 | 23 |  | Myanmar (Union of Bu | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Vietnam | 36 | 1 | 37 | 74 |  | 
 
  | Egypt | 5 | 0 | 43 | 48 |  | Nepal | 1 | 0 | 28 | 29 |  | Yemen | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | El Salvador | 0 | 0 | 7 | 7 |  | Netherlands | 4 | 0 | 4 | 8 |  | Zambia | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 
 
  | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |  | New Zealand | 5 | 0 | 2 | 7 |  | Zimbabwe | 1 | 0 | 5 | 6 |  | 
 
  | Ethiopia | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Unknown | 9 | 0 | 23 | 32 |  | 
 
  | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Nigeria | 10 | 0 | 85 | 95 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | France | 14 | 0 | 13 | 27 |  | Oman | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gambia, The | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Pakistan | 13 | 0 | 89 | 102 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gaza Strip | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Palestine, State of | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Panama | 3 | 0 | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 7 | 0 | 8 | 15 |  | Paraguay | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 1 | 1 | 30 | 32 |  | Peru | 7 | 0 | 20 | 27 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Greece | 2 | 0 | 22 | 24 |  | Philippines | 3 | 1 | 16 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Guatemala | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Poland | 2 | 1 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Honduras | 0 | 0 | 7 | 7 |  | Portugal | 2 | 0 | 1 | 3 |  | Total | 4777 | 64 | 6643 | 11484 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |