| Summer 2023 Statistical Abstract of
  Ten-Day Enrollment By Home Country |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE: June 22, 2023 |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Algeria | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Japan | 5 | 0 | 19 | 24 |  | Ukraine | 1 | 0 | 4 | 5 | 
 
  | Argentina | 1 | 0 | 12 | 13 |  | Jordan | 1 | 0 | 8 | 9 |  | United Arab Emirates | 2 | 0 | 0 | 2 | 
 
  | Australia | 3 | 0 | 0 | 3 |  | Kazakhstan | 0 | 0 | 5 | 5 |  | United Kingdom | 7 | 0 | 13 | 20 | 
 
  | Austria | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Kenya | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Bahamas, The | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Bahrain | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Venezuela | 1 | 0 | 6 | 7 | 
 
  | Bangladesh | 3 | 0 | 58 | 61 |  | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Vietnam | 14 | 0 | 15 | 29 | 
 
  | Barbados | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Lebanon | 1 | 0 | 14 | 15 |  | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Belarus | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Libya | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Zimbabwe | 0 | 0 | 3 | 3 | 
 
  | Belgium | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Macau | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Unknown | 20 | 0 | 9 | 29 | 
 
  | Benin | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Malawi | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bolivia | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Malaysia | 10 | 0 | 8 | 18 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Brazil | 7 | 0 | 51 | 58 |  | Mexico | 2 | 0 | 25 | 27 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Mongolia | 2 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cambodia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Nepal | 1 | 0 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Canada | 9 | 4 | 56 | 69 |  | Netherlands | 2 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Chile | 1 | 0 | 7 | 8 |  | New Zealand | 1 | 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | China | 485 | 10 | 1120 | 1615 |  | Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Colombia | 0 | 0 | 23 | 23 |  | Nigeria | 4 | 0 | 29 | 33 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Costa Rica | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Oman | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cyprus | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Pakistan | 3 | 0 | 41 | 44 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Palestine, State of | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Denmark | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Panama | 1 | 0 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominican Republic | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ecuador | 0 | 0 | 11 | 11 |  | Peru | 2 | 0 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Egypt | 1 | 0 | 23 | 24 |  | Philippines | 2 | 0 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | El Salvador | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Portugal | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | France | 1 | 0 | 5 | 6 |  | Russia | 3 | 0 | 18 | 21 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gaza Strip | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Saudi Arabia | 11 | 0 | 8 | 19 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 1 | 0 | 6 | 7 |  | Serbia | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 0 | 0 | 8 | 8 |  | Singapore | 13 | 0 | 14 | 27 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Greece | 1 | 0 | 12 | 13 |  | South Africa | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Guatemala | 0 | 0 | 2 | 2 |  | South Korea | 95 | 10 | 212 | 317 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Honduras | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Spain | 1 | 0 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hong Kong (China) | 4 | 0 | 11 | 15 |  | Sri Lanka | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hungary | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | India | 247 | 3 | 1057 | 1307 |  | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Indonesia | 22 | 0 | 27 | 49 |  | Syria | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Iran | 0 | 0 | 66 | 66 |  | Taiwan | 27 | 1 | 147 | 175 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ireland | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Tanzania | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Israel | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Thailand | 9 | 0 | 8 | 17 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Italy | 2 | 0 | 14 | 16 |  | Turkey | 5 | 0 | 37 | 42 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Jamaica | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Uganda | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Total | 1045 | 29 | 3362 | 4436 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |