| On-Campus Summer 2016 Statistical Abstract of Ten-Day Enrollment
  By Home Country |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE:  June 22, 2016 |  |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  |  | By Home Country (Int'l only) |  |  | By Home Country (Int'l only) |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Albania | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Libya | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Argentina | 0 | 0 | 8 | 8 |  | Malaysia | 32 | 0 | 6 | 38 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Australia | 3 | 0 | 5 | 8 |  | Mexico | 4 | 1 | 11 | 16 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Mongolia | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Morocco | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bahrain | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Nepal | 0 | 0 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bangladesh | 2 | 0 | 21 | 23 |  | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Nigeria | 2 | 1 | 10 | 13 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Brazil | 9 | 0 | 27 | 36 |  | Pakistan | 6 | 0 | 25 | 31 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Brunei | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Panama | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Peru | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Canada | 21 | 2 | 23 | 46 |  | Philippines | 1 | 0 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Chile | 2 | 0 | 7 | 9 |  | Portugal | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | China | 728 | 10 | 823 | 1561 |  | Romania | 1 | 0 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Colombia | 1 | 0 | 25 | 26 |  | Russia | 2 | 0 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Costa Rica | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Saudi Arabia | 2 | 0 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cyprus | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Senegal | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominican Republic | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Serbia | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ecuador | 5 | 0 | 9 | 14 |  | Sierra Leone | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Egypt | 2 | 0 | 11 | 13 |  | Singapore | 18 | 0 | 13 | 31 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | El Salvador | 0 | 0 | 3 | 3 |  | South Africa | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |  | South Korea | 168 | 9 | 173 | 350 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | France | 4 | 0 | 6 | 10 |  | Spain | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gaza Strip | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Sri Lanka | 0 | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 3 | 0 | 8 | 11 |  | Sweden | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Greece | 0 | 0 | 11 | 11 |  | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Taiwan | 20 | 1 | 84 | 105 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haiti | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Thailand | 8 | 0 | 14 | 22 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Honduras | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Turkey | 16 | 0 | 36 | 52 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hong Kong | 10 | 0 | 2 | 12 |  | Uganda | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hungary | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Ukraine | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | India | 179 | 0 | 401 | 580 |  | United Kingdom | 3 | 0 | 8 | 11 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Indonesia | 31 | 0 | 23 | 54 |  | Uruguay | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Iran | 1 | 0 | 79 | 80 |  | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Israel | 1 | 0 | 4 | 5 |  | Vietnam | 8 | 0 | 21 | 29 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Italy | 1 | 0 | 15 | 16 |  | West Bank | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Japan | 6 | 0 | 9 | 15 |  | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Jordan | 1 | 0 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Kazakhstan | 5 | 0 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Kenya | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Lebanon | 0 | 0 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Total | 1328 | 25 | 2054 | 3407 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |