| On-Campus Summer 2015 Statistical Abstract of Ten-Day Enrollment
  By Home Country |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE:  JUNE 25, 2015 |  |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  |  | By Home Country (Int'l only) |  |  | By Home Country (Int'l only) |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Albania | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Libya | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Argentina | 1 | 0 | 9 | 10 |  | Macau | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Malaysia | 33 | 0 | 9 | 42 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Australia | 2 | 0 | 2 | 4 |  | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Austria | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Mexico | 3 | 0 | 13 | 16 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Mongolia | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Nepal | 0 | 0 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bangladesh | 3 | 0 | 25 | 28 |  | New Zealand | 4 | 0 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Belgium | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Nigeria | 6 | 1 | 11 | 18 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Brazil | 4 | 0 | 32 | 36 |  | Pakistan | 4 | 0 | 33 | 37 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Brunei | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Panama | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Peru | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Canada | 21 | 2 | 25 | 48 |  | Philippines | 3 | 0 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Chile | 2 | 0 | 6 | 8 |  | Portugal | 1 | 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | China | 749 | 13 | 838 | 1600 |  | Romania | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Colombia | 0 | 0 | 23 | 23 |  | Russia | 3 | 0 | 11 | 14 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Congo (Kinshasa) | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Rwanda | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Costa Rica | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Saudi Arabia | 1 | 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Serbia | 1 | 0 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cyprus | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Sierra Leone | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominican Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Singapore | 21 | 0 | 12 | 33 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ecuador | 4 | 0 | 10 | 14 |  | South Africa | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Egypt | 3 | 0 | 8 | 11 |  | South Korea | 215 | 6 | 168 | 389 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Spain | 1 | 0 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | France | 3 | 0 | 4 | 7 |  | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 1 | 0 | 6 | 7 |  | Sweden | 2 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Greece | 0 | 0 | 9 | 9 |  | Taiwan | 26 | 1 | 96 | 123 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Guatemala | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Thailand | 14 | 0 | 14 | 28 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haiti | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Honduras | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Turkey | 10 | 1 | 27 | 38 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hong Kong | 12 | 0 | 4 | 16 |  | Uganda | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hungary | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | India | 188 | 0 | 405 | 593 |  | United Kingdom | 3 | 0 | 9 | 12 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Indonesia | 28 | 0 | 27 | 55 |  | Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Iran | 0 | 0 | 65 | 65 |  | Venezuela | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Israel | 2 | 0 | 2 | 4 |  | Vietnam | 8 | 0 | 24 | 32 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Italy | 0 | 0 | 10 | 10 |  | West Bank | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Japan | 6 | 0 | 10 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Kazakhstan | 2 | 0 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Kenya | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Kuwait | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Lebanon | 1 | 0 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Total | 1407 | 25 | 2056 | 3488 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |