| Spring 2022 Statistical Abstract of Ten-Day Enrollment By Home
  Country |  |  |  |  |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE: February 1, 2022 |  |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  |  | By Home Country (Int'l only) |  |  | By Home Country (Int'l only) |  |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Afghanistan | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Ghana | 0 | 0 | 18 | 18 |  | Portugal | 2 | 1 | 2 | 5 | 
 
  | Albania | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Greece | 1 | 0 | 22 | 23 |  | Romania | 1 | 0 | 6 | 7 | 
 
  | Algeria | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Russia | 6 | 0 | 25 | 31 | 
 
  | Argentina | 1 | 0 | 18 | 19 |  | Haiti | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Saudi Arabia | 40 | 0 | 29 | 69 | 
 
  | Armenia | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Honduras | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Serbia | 0 | 0 | 4 | 4 | 
 
  | Australia | 10 | 0 | 10 | 20 |  | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Sierra Leone | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Austria | 6 | 0 | 4 | 10 |  | Hong Kong (China) | 21 | 3 | 23 | 47 |  | Singapore | 42 | 0 | 38 | 80 | 
 
  | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Hungary | 1 | 0 | 2 | 3 |  | South Africa | 3 | 0 | 4 | 7 | 
 
  | Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 |  | India | 649 | 2 | 1666 | 2317 |  | South Korea | 449 | 13 | 418 | 880 | 
 
  | Bangladesh | 8 | 0 | 81 | 89 |  | Indonesia | 75 | 0 | 48 | 123 |  | Spain | 58 | 2 | 24 | 84 | 
 
  | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Iran | 0 | 0 | 86 | 86 |  | Sri Lanka | 0 | 0 | 18 | 18 | 
 
  | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |  | Iraq | 1 | 0 | 1 | 2 |  | St Kitts and Nevis | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Belgium | 5 | 0 | 1 | 6 |  | Ireland | 15 | 0 | 2 | 17 |  | Sweden | 9 | 3 | 2 | 14 | 
 
  | Belize | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Israel | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Benin | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Italy | 19 | 0 | 30 | 49 |  | Syria | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Bolivia | 1 | 0 | 7 | 8 |  | Jamaica | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Taiwan | 123 | 2 | 292 | 417 | 
 
  | Brazil | 23 | 1 | 87 | 111 |  | Japan | 28 | 0 | 29 | 57 |  | Tanzania | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Jordan | 2 | 0 | 19 | 21 |  | Thailand | 39 | 0 | 20 | 59 | 
 
  | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kazakhstan | 3 | 0 | 27 | 30 |  | Timor-Leste | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Burma | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Kenya | 0 | 0 | 9 | 9 |  | Trinidad and Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Burma (Union of Burm | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kuwait | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Tunisia | 2 | 0 | 1 | 3 | 
 
  | Burundi | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Latvia | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Turkey | 35 | 0 | 60 | 95 | 
 
  | Cambodia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Lebanon | 2 | 0 | 31 | 33 |  | Uganda | 0 | 0 | 6 | 6 | 
 
  | Cameroon | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Libya | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Ukraine | 3 | 0 | 9 | 12 | 
 
  | Canada | 40 | 2 | 91 | 133 |  | Macau | 1 | 0 | 0 | 1 |  | United Arab Emirates | 5 | 0 | 0 | 5 | 
 
  | Chile | 3 | 0 | 13 | 16 |  | Malawi | 0 | 0 | 4 | 4 |  | United Kingdom | 33 | 0 | 21 | 54 | 
 
  | China | 2566 | 15 | 2538 | 5119 |  | Malaysia | 34 | 1 | 20 | 55 |  | Uruguay | 0 | 0 | 3 | 3 | 
 
  | Colombia | 3 | 0 | 44 | 47 |  | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Uzbekistan | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Congo (Kinshasa) | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Venezuela | 3 | 0 | 11 | 14 | 
 
  | Congo (kinshasa) | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Mexico | 9 | 1 | 41 | 51 |  | Vietnam | 26 | 0 | 29 | 55 | 
 
  | Costa Rica | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Yemen | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Cote D Ivoire | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Mongolia | 7 | 0 | 3 | 10 |  | Zambia | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Croatia | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Morocco | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Zimbabwe | 1 | 0 | 3 | 4 | 
 
  | Cyprus | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Nepal | 2 | 0 | 24 | 26 |  | Unknown | 27 | 1 | 21 | 49 | 
 
  | Denmark | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Netherlands | 2 | 0 | 5 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominican Republic | 0 | 0 | 7 | 7 |  | New Zealand | 3 | 0 | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ecuador | 11 | 0 | 15 | 26 |  | Nicaragua | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Egypt | 3 | 0 | 40 | 43 |  | Nigeria | 6 | 0 | 92 | 98 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | El Salvador | 0 | 0 | 6 | 6 |  | Oman | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ethiopia | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Pakistan | 15 | 0 | 65 | 80 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Finland | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Panama | 2 | 0 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | France | 11 | 0 | 20 | 31 |  | Paraguay | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gambia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Peru | 2 | 0 | 24 | 26 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gaza Strip | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Philippines | 3 | 0 | 12 | 15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 10 | 0 | 14 | 24 |  | Poland | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Total | 4531 | 49 | 6433 | 11013 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |