| On-Campus Spring 2016 Statistical Abstract of Ten-Day Enrollment
  By Home Country |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE:  February 2, 2016 |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  |  | By Home Country (Int'l only) |  |  | By Home Country (Int'l only) |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |  | India | 474 | 2 | 698 | 1174 |  | South Korea | 662 | 13 | 454 | 1129 | 
 
  | Algeria | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Indonesia | 71 | 0 | 47 | 118 |  | Spain | 36 | 0 | 28 | 64 | 
 
  | Argentina | 2 | 1 | 21 | 24 |  | Iran | 2 | 0 | 129 | 131 |  | Sri Lanka | 3 | 1 | 4 | 8 | 
 
  | Armenia | 1 | 0 | 4 | 5 |  | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Sweden | 19 | 3 | 2 | 24 | 
 
  | Australia | 15 | 1 | 6 | 22 |  | Ireland | 7 | 0 | 2 | 9 |  | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 2 | 
 
  | Austria | 28 | 0 | 4 | 32 |  | Israel | 3 | 0 | 6 | 9 |  | Syria | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Italy | 7 | 0 | 29 | 36 |  | Taiwan | 95 | 2 | 176 | 273 | 
 
  | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Japan | 31 | 1 | 22 | 54 |  | Thailand | 35 | 0 | 38 | 73 | 
 
  | Bahrain | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Jordan | 2 | 0 | 7 | 9 |  | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Bangladesh | 7 | 0 | 37 | 44 |  | Kazakhstan | 7 | 0 | 10 | 17 |  | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kenya | 1 | 0 | 8 | 9 |  | Turkey | 38 | 1 | 74 | 113 | 
 
  | Belgium | 3 | 0 | 4 | 7 |  | Kuwait | 1 | 0 | 4 | 5 |  | Uganda | 0 | 0 | 4 | 4 | 
 
  | Benin | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Ukraine | 2 | 0 | 5 | 7 | 
 
  | Bolivia | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Lebanon | 1 | 0 | 27 | 28 |  | United Arab Emirates | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Botswana | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Libya | 1 | 0 | 1 | 2 |  | United Kingdom | 44 | 0 | 11 | 55 | 
 
  | Brazil | 28 | 0 | 64 | 92 |  | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Uruguay | 1 | 0 | 3 | 4 | 
 
  | Brunei | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Macau | 4 | 0 | 0 | 4 |  | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Bulgaria | 1 | 0 | 6 | 7 |  | Malaysia | 98 | 0 | 13 | 111 |  | Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Burma | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Mauritius | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Vietnam | 16 | 0 | 39 | 55 | 
 
  | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Mexico | 14 | 1 | 27 | 42 |  | West Bank | 0 | 0 | 6 | 6 | 
 
  | Canada | 62 | 5 | 45 | 112 |  | Moldova | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Chile | 4 | 0 | 20 | 24 |  | Mongolia | 4 | 0 | 3 | 7 |  | Zimbabwe | 1 | 0 | 1 | 2 | 
 
  | China | 3022 | 26 | 1968 | 5016 |  | Morocco | 5 | 0 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Colombia | 2 | 0 | 49 | 51 |  | Nepal | 0 | 0 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Comoros | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Netherlands | 3 | 2 | 2 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Costa Rica | 4 | 0 | 6 | 10 |  | New Zealand | 7 | 0 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Nigeria | 13 | 1 | 16 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cyprus | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Norway | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Pakistan | 24 | 0 | 56 | 80 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Denmark | 2 | 0 | 1 | 3 |  | Panama | 1 | 0 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominican Republic | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Paraguay | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ecuador | 15 | 0 | 24 | 39 |  | Peru | 2 | 0 | 13 | 15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Egypt | 6 | 0 | 20 | 26 |  | Philippines | 6 | 0 | 8 | 14 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | El Salvador | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Poland | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Portugal | 9 | 0 | 3 | 12 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | France | 21 | 0 | 18 | 39 |  | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gaza Strip | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Romania | 4 | 0 | 16 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 21 | 0 | 23 | 44 |  | Russia | 8 | 0 | 21 | 29 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 1 | 0 | 5 | 6 |  | Rwanda | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Greece | 0 | 0 | 23 | 23 |  | Saudi Arabia | 6 | 0 | 18 | 24 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Guatemala | 2 | 0 | 2 | 4 |  | Senegal | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haiti | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Serbia | 0 | 0 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Honduras | 0 | 0 | 6 | 6 |  | Sierra Leone | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hong Kong | 46 | 0 | 15 | 61 |  | Singapore | 78 | 1 | 36 | 115 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hungary | 1 | 0 | 3 | 4 |  | South Africa | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Total | 5161 | 62 | 4526 | 9749 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |