| On-Campus Spring 2015 Statistical Abstract of Ten-Day Enrollment
  By Home Country |  |  |  | UIUC |  | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE:  February 3, 2015 |  |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  |  | By Home Country (Int'l only) |  |  | By Home Country (Int'l only) |  |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  | 
 
  | Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Ireland | 3 | 0 | 0 | 3 |  | Sweden | 17 | 4 | 1 | 22 |  | 
 
  | Argentina | 3 | 0 | 17 | 20 |  | Israel | 3 | 0 | 6 | 9 |  | Switzerland | 2 | 0 | 2 | 4 |  | 
 
  | Armenia | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Italy | 9 | 0 | 19 | 28 |  | Taiwan | 103 | 2 | 194 | 299 |  | 
 
  | Australia | 22 | 0 | 5 | 27 |  | Japan | 28 | 0 | 22 | 50 |  | Thailand | 50 | 0 | 43 | 93 |  | 
 
  | Austria | 20 | 0 | 5 | 25 |  | Jordan | 2 | 0 | 4 | 6 |  | Timor-Leste | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Kazakhstan | 14 | 0 | 12 | 26 |  | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 
 
  | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Kenya | 1 | 0 | 8 | 9 |  | Tunisia | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 
 
  | Bahrain | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Kuwait | 2 | 0 | 3 | 5 |  | Turkey | 46 | 1 | 64 | 111 |  | 
 
  | Bangladesh | 5 | 0 | 39 | 44 |  | Lebanon | 1 | 0 | 22 | 23 |  | Uganda | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 
 
  | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Libya | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Ukraine | 2 | 0 | 3 | 5 |  | 
 
  | Belgium | 2 | 0 | 3 | 5 |  | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |  | United Arab Emirates | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Macau | 11 | 0 | 2 | 13 |  | United Kingdom | 44 | 0 | 12 | 56 |  | 
 
  | Botswana | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Malaysia | 83 | 0 | 13 | 96 |  | Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 
 
  | Brazil | 50 | 0 | 62 | 112 |  | Mauritius | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Venezuela | 2 | 0 | 3 | 5 |  | 
 
  | Brunei | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Mexico | 10 | 1 | 28 | 39 |  | Vietnam | 13 | 0 | 31 | 44 |  | 
 
  | Bulgaria | 1 | 0 | 5 | 6 |  | Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 |  | West Bank | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 
 
  | Burma | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Mongolia | 5 | 0 | 3 | 8 |  | Zambia | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 
 
  | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Morocco | 2 | 0 | 3 | 5 |  | Zimbabwe | 1 | 0 | 2 | 3 |  | 
 
  | Canada | 52 | 7 | 47 | 106 |  | Nepal | 1 | 0 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Chile | 5 | 0 | 22 | 27 |  | Netherlands | 4 | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | China | 2793 | 29 | 1802 | 4624 |  | New Zealand | 8 | 0 | 3 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Colombia | 2 | 0 | 48 | 50 |  | Nigeria | 15 | 1 | 16 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Congo (Kinshasa) | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Norway | 2 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Costa Rica | 3 | 0 | 5 | 8 |  | Oman | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Croatia | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Pakistan | 19 | 0 | 57 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cyprus | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Panama | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Paraguay | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominican Republic | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Peru | 2 | 0 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ecuador | 15 | 0 | 18 | 33 |  | Philippines | 7 | 0 | 5 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Egypt | 5 | 0 | 16 | 21 |  | Poland | 3 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Portugal | 1 | 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Romania | 4 | 0 | 15 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | France | 24 | 2 | 14 | 40 |  | Russia | 7 | 0 | 17 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 24 | 0 | 17 | 41 |  | Rwanda | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 1 | 2 | 4 | 7 |  | Saudi Arabia | 4 | 0 | 14 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Greece | 0 | 0 | 23 | 23 |  | Senegal | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Guatemala | 2 | 0 | 3 | 5 |  | Serbia | 1 | 0 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haiti | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Sierra Leone | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Honduras | 0 | 0 | 9 | 9 |  | Singapore | 83 | 2 | 30 | 115 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hong Kong | 34 | 0 | 16 | 50 |  | South Africa | 2 | 0 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hungary | 1 | 0 | 3 | 4 |  | South Korea | 730 | 10 | 454 | 1194 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | India | 467 | 2 | 636 | 1105 |  | Spain | 31 | 1 | 18 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Indonesia | 73 | 0 | 47 | 120 |  | Sri Lanka | 3 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Iran | 1 | 0 | 121 | 122 |  | Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Swaziland | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Total | 5001 | 65 | 4220 | 9286 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |