| On-Campus Spring 2014 Statistical Abstract of Ten-Day Enrollment
  By Home Country |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE:  February 4, 2014 |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |  | India | 432 | 0 | 519 | 951 |  | Sierra Leone | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Indonesia | 73 | 0 | 33 | 106 |  | Singapore | 77 | 0 | 30 | 107 | 
 
  | Argentina | 2 | 0 | 14 | 16 |  | Iran | 2 | 0 | 113 | 115 |  | South Africa | 2 | 0 | 2 | 4 | 
 
  | Armenia | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Ireland | 4 | 0 | 1 | 5 |  | Spain | 29 | 0 | 17 | 46 | 
 
  | Australia | 23 | 0 | 8 | 31 |  | Israel | 2 | 0 | 6 | 8 |  | Sri Lanka | 3 | 0 | 1 | 4 | 
 
  | Austria | 21 | 0 | 4 | 25 |  | Italy | 17 | 0 | 18 | 35 |  | Swaziland | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Azerbaijan | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Japan | 28 | 0 | 27 | 55 |  | Sweden | 13 | 0 | 6 | 19 | 
 
  | Bahamas, The | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Jordan | 1 | 0 | 8 | 9 |  | Switzerland | 2 | 0 | 1 | 3 | 
 
  | Bahrain | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Kazakhstan | 28 | 0 | 7 | 35 |  | Syria | 2 | 0 | 0 | 2 | 
 
  | Bangladesh | 7 | 0 | 42 | 49 |  | Kenya | 1 | 0 | 8 | 9 |  | Taiwan | 116 | 1 | 241 | 358 | 
 
  | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Korea, South | 776 | 9 | 467 | 1252 |  | Tanzania | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kuwait | 2 | 0 | 2 | 4 |  | Thailand | 48 | 0 | 51 | 99 | 
 
  | Belgium | 3 | 0 | 2 | 5 |  | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Timor-Leste | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Bolivia | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Lebanon | 0 | 0 | 12 | 12 |  | Trinidad & Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 | 
 
  | Bosnia and Herzegovi | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Macau | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Turkey | 40 | 1 | 73 | 114 | 
 
  | Botswana | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Madagascar | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Uganda | 0 | 0 | 4 | 4 | 
 
  | Brazil | 55 | 1 | 44 | 100 |  | Malaysia | 68 | 0 | 17 | 85 |  | Ukraine | 1 | 0 | 4 | 5 | 
 
  | Bulgaria | 1 | 1 | 4 | 6 |  | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |  | United Arab Emirates | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Burma (Myanmar) | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Mexico | 9 | 1 | 22 | 32 |  | United Kingdom | 54 | 0 | 10 | 64 | 
 
  | Canada | 51 | 5 | 44 | 100 |  | Micronesia, Federate | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Chile | 4 | 0 | 22 | 26 |  | Mongolia | 4 | 0 | 1 | 5 |  | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | China | 2532 | 18 | 1739 | 4289 |  | Morocco | 2 | 0 | 4 | 6 |  | Venezuela | 3 | 1 | 3 | 7 | 
 
  | Colombia | 1 | 0 | 41 | 42 |  | Nepal | 3 | 0 | 14 | 17 |  | Vietnam | 10 | 0 | 33 | 43 | 
 
  | Congo, Democratic Re | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Netherlands | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Costa Rica | 5 | 0 | 4 | 9 |  | New Zealand | 4 | 0 | 4 | 8 |  | Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 3 | 
 
  | Cote D Ivoire | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Nicaragua | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Unknown | 2 | 0 | 0 | 2 | 
 
  | Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Nigeria | 15 | 0 | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cyprus | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Norway | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Oman | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Denmark | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Pakistan | 18 | 0 | 57 | 75 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Palau | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominican Republic | 2 | 0 | 4 | 6 |  | Palestinian Authorit | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ecuador | 11 | 0 | 12 | 23 |  | Panama | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Egypt | 4 | 0 | 15 | 19 |  | Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Finland | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Peru | 2 | 0 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | France | 27 | 0 | 14 | 41 |  | Philippines | 6 | 0 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gambia, The | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Poland | 3 | 0 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 20 | 0 | 18 | 38 |  | Portugal | 3 | 0 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 2 | 2 | 6 | 10 |  | Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Greece | 0 | 0 | 23 | 23 |  | Romania | 1 | 0 | 18 | 19 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Guatemala | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Russia | 4 | 0 | 21 | 25 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haiti | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Rwanda | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Honduras | 0 | 0 | 9 | 9 |  | Saudi Arabia | 4 | 0 | 18 | 22 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hong Kong | 24 | 0 | 19 | 43 |  | Senegal | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hungary | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Serbia | 2 | 0 | 9 | 11 |  | Total | 4734 | 40 | 4076 | 8850 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |