| On-Campus Spring 2012 Statistical Abstract of Ten-Day Enrollment
  By Home Country |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE:  February 1, 2012 |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Angola | 1 | 0 | 0 | 1 |  | India | 384 | 0 | 454 | 838 |  | Serbia | 1 | 0 | 15 | 16 | 
 
  | Argentina | 2 | 0 | 16 | 18 |  | Indonesia | 85 | 0 | 25 | 110 |  | Sierra Leone | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Armenia | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Iran | 1 | 0 | 100 | 101 |  | Singapore | 78 | 0 | 25 | 103 | 
 
  | Australia | 32 | 1 | 7 | 40 |  | Ireland | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Slovakia | 2 | 0 | 1 | 3 | 
 
  | Austria | 13 | 0 | 4 | 17 |  | Israel | 2 | 0 | 5 | 7 |  | South Africa | 3 | 0 | 6 | 9 | 
 
  | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Italy | 8 | 0 | 13 | 21 |  | Spain | 20 | 0 | 16 | 36 | 
 
  | Bahamas, The | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Jamaica | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 2 | 
 
  | Bahrain | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Japan | 23 | 1 | 47 | 71 |  | Sweden | 9 | 0 | 1 | 10 | 
 
  | Bangladesh | 7 | 0 | 47 | 54 |  | Jordan | 3 | 0 | 8 | 11 |  | Switzerland | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Barbados | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Kazakhstan | 30 | 0 | 10 | 40 |  | Syria | 2 | 0 | 0 | 2 | 
 
  | Belgium | 3 | 0 | 1 | 4 |  | Kenya | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Taiwan | 138 | 0 | 271 | 409 | 
 
  | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Korea, South | 871 | 7 | 534 | 1412 |  | Tanzania | 0 | 0 | 4 | 4 | 
 
  | Bolivia | 1 | 0 | 4 | 5 |  | Kuwait | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Thailand | 48 | 0 | 57 | 105 | 
 
  | Brazil | 22 | 0 | 54 | 76 |  | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Trinidad & Tobago | 1 | 0 | 2 | 3 | 
 
  | Bulgaria | 0 | 1 | 5 | 6 |  | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Burkina Faso | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Lebanon | 0 | 0 | 10 | 10 |  | Turkey | 21 | 0 | 86 | 107 | 
 
  | Burma (Myanmar) | 3 | 0 | 0 | 3 |  | Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Canada | 55 | 3 | 53 | 111 |  | Macau | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Ukraine | 1 | 0 | 8 | 9 | 
 
  | Cape Verde | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Madagascar | 0 | 0 | 1 | 1 |  | United Arab Emirates | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Chile | 3 | 0 | 21 | 24 |  | Malaysia | 59 | 0 | 19 | 78 |  | United Kingdom | 63 | 0 | 7 | 70 | 
 
  | China | 1713 | 4 | 1274 | 2991 |  | Mali | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Colombia | 1 | 0 | 42 | 43 |  | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Venezuela | 4 | 0 | 7 | 11 | 
 
  | Congo, Democratic Re | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Mexico | 5 | 2 | 26 | 33 |  | Vietnam | 11 | 1 | 30 | 42 | 
 
  | Costa Rica | 2 | 0 | 3 | 5 |  | Micronesia, Federate | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Cote D Ivoire | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Zimbabwe | 1 | 0 | 2 | 3 | 
 
  | Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Mongolia | 2 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Morocco | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cyprus | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Nepal | 2 | 0 | 15 | 17 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Netherlands | 7 | 0 | 2 | 9 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Denmark | 0 | 0 | 1 | 1 |  | New Zealand | 1 | 0 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Nigeria | 10 | 0 | 13 | 23 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominican Republic | 0 | 1 | 4 | 5 |  | Norway | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ecuador | 6 | 0 | 15 | 21 |  | Pakistan | 16 | 0 | 48 | 64 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Egypt | 3 | 0 | 15 | 18 |  | Palestinian Authorit | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | El Savador | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Panama | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ethiopia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | France | 19 | 0 | 16 | 35 |  | Peru | 0 | 0 | 21 | 21 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 13 | 0 | 19 | 32 |  | Philippines | 6 | 0 | 8 | 14 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 0 | 0 | 6 | 6 |  | Poland | 3 | 0 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Greece | 0 | 0 | 15 | 15 |  | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Guatemala | 0 | 0 | 6 | 6 |  | Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haiti | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Romania | 2 | 0 | 19 | 21 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Honduras | 2 | 0 | 9 | 11 |  | Russia | 3 | 0 | 24 | 27 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hong Kong | 37 | 0 | 25 | 62 |  | Saudi Arabia | 1 | 0 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hungary | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Senegal | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Total | 3885 | 22 | 3674 | 7581 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |