| Fall 2023 Statistical Abstract of Ten-Day
  Enrollment By Home Country |  |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE: September 11, 2023 |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Afghanistan | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Greece | 3 | 0 | 24 | 27 |  | Peru | 7 | 0 | 21 | 28 | 
 
  | Albania | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Guatemala | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Philippines | 4 | 1 | 16 | 21 | 
 
  | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Honduras | 0 | 0 | 7 | 7 |  | Poland | 3 | 1 | 1 | 5 | 
 
  | Argentina | 2 | 0 | 17 | 19 |  | Hong Kong (China) | 23 | 1 | 23 | 47 |  | Portugal | 3 | 0 | 1 | 4 | 
 
  | Armenia | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Hungary | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Romania | 3 | 0 | 1 | 4 | 
 
  | Australia | 11 | 0 | 5 | 16 |  | Iceland | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Russia | 14 | 0 | 30 | 44 | 
 
  | Austria | 18 | 0 | 3 | 21 |  | India | 848 | 7 | 1940 | 2795 |  | Rwanda | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Azerbaijan | 2 | 0 | 6 | 8 |  | Indonesia | 66 | 0 | 44 | 110 |  | Saudi Arabia | 44 | 0 | 32 | 76 | 
 
  | Bahamas, The | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Iran | 0 | 0 | 116 | 116 |  | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Bangladesh | 7 | 0 | 121 | 128 |  | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Serbia | 1 | 0 | 4 | 5 | 
 
  | Barbados | 0 | 1 | 1 | 2 |  | Ireland | 18 | 0 | 1 | 19 |  | Sierra Leone | 0 | 0 | 4 | 4 | 
 
  | Belarus | 2 | 0 | 6 | 8 |  | Israel | 0 | 1 | 4 | 5 |  | Singapore | 32 | 1 | 29 | 62 | 
 
  | Belgium | 7 | 1 | 2 | 10 |  | Italy | 28 | 0 | 23 | 51 |  | Slovakia | 3 | 0 | 0 | 3 | 
 
  | Benin | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Jamaica | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Bermuda | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Japan | 42 | 0 | 28 | 70 |  | South Africa | 2 | 0 | 4 | 6 | 
 
  | Bolivia | 1 | 0 | 7 | 8 |  | Jordan | 1 | 0 | 10 | 11 |  | South Korea | 416 | 16 | 457 | 889 | 
 
  | Bosnia and Herzegovi | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kazakhstan | 6 | 0 | 22 | 28 |  | Spain | 38 | 3 | 23 | 64 | 
 
  | Brazil | 15 | 0 | 80 | 95 |  | Kenya | 2 | 0 | 14 | 16 |  | Sri Lanka | 0 | 0 | 15 | 15 | 
 
  | Bulgaria | 3 | 1 | 0 | 4 |  | Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 |  | St Kitts and Nevis | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kuwait | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Sweden | 14 | 3 | 2 | 19 | 
 
  | Cambodia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 3 | 
 
  | Cameroon | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Latvia | 4 | 0 | 1 | 5 |  | Syria | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Canada | 52 | 9 | 80 | 141 |  | Lebanon | 3 | 0 | 25 | 28 |  | Taiwan | 150 | 3 | 338 | 491 | 
 
  | Chile | 2 | 0 | 15 | 17 |  | Liberia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Tanzania | 0 | 0 | 3 | 3 | 
 
  | China | 2933 | 21 | 2887 | 5841 |  | Libya | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Thailand | 48 | 0 | 31 | 79 | 
 
  | Colombia | 3 | 0 | 47 | 50 |  | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Tunisia | 1 | 0 | 1 | 2 | 
 
  | Congo (Kinshasa) | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Macau | 4 | 0 | 0 | 4 |  | Turkey | 34 | 0 | 76 | 110 | 
 
  | Costa Rica | 0 | 0 | 6 | 6 |  | Malawi | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Uganda | 1 | 0 | 9 | 10 | 
 
  | Cote D'Ivoire | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Malaysia | 33 | 0 | 17 | 50 |  | Ukraine | 4 | 0 | 8 | 12 | 
 
  | Cyprus | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 |  | United Arab Emirates | 4 | 0 | 0 | 4 | 
 
  | Czech Republic | 2 | 0 | 1 | 3 |  | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |  | United Kingdom | 30 | 0 | 28 | 58 | 
 
  | Denmark | 3 | 0 | 1 | 4 |  | Mexico | 11 | 0 | 40 | 51 |  | Uruguay | 0 | 0 | 3 | 3 | 
 
  | Dominican Republic | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Mongolia | 8 | 0 | 1 | 9 |  | Uzbekistan | 2 | 0 | 4 | 6 | 
 
  | Ecuador | 8 | 0 | 15 | 23 |  | Morocco | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Venezuela | 3 | 0 | 8 | 11 | 
 
  | Egypt | 5 | 0 | 45 | 50 |  | Myanmar (Union of Bu | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Vietnam | 38 | 1 | 43 | 82 | 
 
  | El Salvador | 0 | 0 | 6 | 6 |  | Nepal | 1 | 0 | 29 | 30 |  | Zambia | 0 | 0 | 3 | 3 | 
 
  | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Netherlands | 17 | 0 | 4 | 21 |  | Zimbabwe | 1 | 0 | 6 | 7 | 
 
  | Ethiopia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | New Zealand | 4 | 0 | 4 | 8 |  | Unknown | 14 | 1 | 34 | 49 | 
 
  | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | France | 17 | 2 | 13 | 32 |  | Nigeria | 11 | 0 | 88 | 99 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gambia, The | 0 | 1 | 2 | 3 |  | Oman | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gaza Strip | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Pakistan | 14 | 0 | 84 | 98 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Georgia | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Palestine, State of | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 23 | 3 | 8 | 34 |  | Panama | 3 | 0 | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 1 | 1 | 28 | 30 |  | Paraguay | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Total | 5204 | 80 | 7257 | 12541 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |