| Fall 2022 Statistical Abstract of Ten-Day Enrollment By Home
  Country |  |  |  |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE: September 6, 2022 |  |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  |  | By Home Country (Int'l only) |  |  | By Home Country (Int'l only) |  |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Afghanistan | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Gaza Strip | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Paraguay | 0 | 0 | 4 | 4 | 
 
  | Albania | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Georgia | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Peru | 5 | 0 | 20 | 25 | 
 
  | Algeria | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Germany | 22 | 1 | 10 | 33 |  | Philippines | 4 | 0 | 14 | 18 | 
 
  | Argentina | 1 | 1 | 18 | 20 |  | Ghana | 0 | 1 | 18 | 19 |  | Poland | 0 | 1 | 2 | 3 | 
 
  | Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Greece | 1 | 1 | 28 | 30 |  | Portugal | 4 | 0 | 1 | 5 | 
 
  | Australia | 23 | 0 | 8 | 31 |  | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Austria | 27 | 0 | 2 | 29 |  | Honduras | 0 | 0 | 6 | 6 |  | Russia | 14 | 0 | 26 | 40 | 
 
  | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Hong Kong (China) | 24 | 2 | 27 | 53 |  | Saudi Arabia | 44 | 0 | 30 | 74 | 
 
  | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Hungary | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Senegal | 1 | 0 | 1 | 2 | 
 
  | Bahrain | 0 | 0 | 2 | 2 |  | India | 791 | 5 | 2099 | 2895 |  | Serbia | 1 | 0 | 4 | 5 | 
 
  | Bangladesh | 7 | 0 | 102 | 109 |  | Indonesia | 72 | 1 | 54 | 127 |  | Sierra Leone | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Barbados | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Iran | 1 | 0 | 95 | 96 |  | Singapore | 48 | 1 | 34 | 83 | 
 
  | Belarus | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Belgium | 9 | 1 | 1 | 11 |  | Ireland | 16 | 0 | 2 | 18 |  | South Africa | 3 | 0 | 5 | 8 | 
 
  | Belize | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Israel | 0 | 0 | 6 | 6 |  | South Korea | 478 | 17 | 428 | 923 | 
 
  | Benin | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Italy | 36 | 0 | 23 | 59 |  | Spain | 62 | 3 | 24 | 89 | 
 
  | Bermuda | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Jamaica | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Sri Lanka | 0 | 0 | 14 | 14 | 
 
  | Bolivia | 1 | 0 | 9 | 10 |  | Japan | 39 | 0 | 30 | 69 |  | St Kitts and Nevis | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Bosnia and Herzegovi | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Jordan | 2 | 0 | 14 | 16 |  | Sweden | 11 | 3 | 3 | 17 | 
 
  | Brazil | 23 | 1 | 87 | 111 |  | Kazakhstan | 3 | 0 | 31 | 34 |  | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 2 | 
 
  | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Kenya | 2 | 0 | 10 | 12 |  | Syria | 1 | 0 | 1 | 2 | 
 
  | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kuwait | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Taiwan | 147 | 2 | 327 | 476 | 
 
  | Burma | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Tanzania | 0 | 0 | 4 | 4 | 
 
  | Burundi | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Latvia | 2 | 0 | 1 | 3 |  | Thailand | 54 | 0 | 26 | 80 | 
 
  | Cambodia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Lebanon | 3 | 0 | 29 | 32 |  | Timor-Leste | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Cameroon | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Libya | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Canada | 45 | 4 | 103 | 152 |  | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Chile | 3 | 0 | 13 | 16 |  | Macau | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Turkey | 37 | 0 | 67 | 104 | 
 
  | China | 2965 | 16 | 2878 | 5859 |  | Malawi | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Uganda | 0 | 0 | 5 | 5 | 
 
  | Colombia | 3 | 0 | 43 | 46 |  | Malaysia | 40 | 0 | 17 | 57 |  | Ukraine | 4 | 0 | 12 | 16 | 
 
  | Congo (Kinshasa) | 2 | 0 | 2 | 4 |  | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 |  | United Arab Emirates | 5 | 0 | 0 | 5 | 
 
  | Costa Rica | 0 | 0 | 8 | 8 |  | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |  | United Kingdom | 37 | 0 | 25 | 62 | 
 
  | Cote D'Ivoire | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Mexico | 12 | 0 | 45 | 57 |  | Unknown | 16 | 0 | 19 | 35 | 
 
  | Cyprus | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Mongolia | 8 | 0 | 3 | 11 |  | Uruguay | 0 | 0 | 4 | 4 | 
 
  | Czech Republic | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Morocco | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Uzbekistan | 1 | 0 | 4 | 5 | 
 
  | Denmark | 3 | 0 | 1 | 4 |  | Nepal | 2 | 0 | 24 | 26 |  | Venezuela | 3 | 0 | 10 | 13 | 
 
  | Dominican Republic | 0 | 0 | 7 | 7 |  | Netherlands | 17 | 0 | 5 | 22 |  | Vietnam | 34 | 0 | 40 | 74 | 
 
  | Ecuador | 10 | 0 | 15 | 25 |  | New Zealand | 7 | 0 | 3 | 10 |  | Yemen | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Egypt | 5 | 0 | 46 | 51 |  | Nicaragua | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Zambia | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | El Salvador | 0 | 0 | 6 | 6 |  | Nigeria | 10 | 0 | 106 | 116 |  | Zimbabwe | 1 | 0 | 3 | 4 | 
 
  | Eswatini
  (Swaziland) | 0 | 0 | 1 | 1 |  | North Korea | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Total | 5312 | 64 | 7360 | 12736 | 
 
  | Ethiopia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Norway | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Finland | 2 | 0 | 1 | 3 |  | Oman | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | France | 13 | 1 | 10 | 24 |  | Pakistan | 18 | 0 | 84 | 102 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gambia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Panama | 3 | 0 | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |