| Fall 2021 Statistical Abstract of Ten-Day Enrollment By Home
  Country |  |  |  |  |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  | PUBLICATION DATE: September 4, 2021 |  |  |  |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  |  | By Home Country (Int'l only) |  |  | By Home Country (Int'l only) |  |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Afghanistan | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Greece | 0 | 0 | 23 | 23 |  | Peru | 3 | 0 | 23 | 26 | 
 
  | Albania | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Guatemala | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Philippines | 2 | 0 | 12 | 14 | 
 
  | Algeria | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Haiti | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Poland | 1 | 1 | 1 | 3 | 
 
  | Argentina | 1 | 1 | 18 | 20 |  | Honduras | 0 | 0 | 6 | 6 |  | Portugal | 2 | 0 | 3 | 5 | 
 
  | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Romania | 2 | 0 | 9 | 11 | 
 
  | Australia | 12 | 0 | 10 | 22 |  | Hong Kong (China) | 14 | 3 | 24 | 41 |  | Russia | 9 | 0 | 24 | 33 | 
 
  | Austria | 24 | 0 | 5 | 29 |  | Hungary | 3 | 0 | 2 | 5 |  | Rwanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |  | India | 712 | 3 | 1679 | 2394 |  | Saudi Arabia | 36 | 0 | 27 | 63 | 
 
  | Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Indonesia | 81 | 0 | 49 | 130 |  | Serbia | 0 | 0 | 5 | 5 | 
 
  | Bangladesh | 6 | 0 | 80 | 86 |  | Iran | 0 | 0 | 80 | 80 |  | Sierra Leone | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Iraq | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Singapore | 33 | 0 | 37 | 70 | 
 
  | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |  | Ireland | 16 | 0 | 1 | 17 |  | South Africa | 3 | 0 | 3 | 6 | 
 
  | Belgium | 9 | 0 | 1 | 10 |  | Israel | 0 | 0 | 5 | 5 |  | South Korea | 471 | 13 | 432 | 916 | 
 
  | Belize | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Italy | 8 | 0 | 28 | 36 |  | Spain | 57 | 2 | 24 | 83 | 
 
  | Benin | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Jamaica | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Sri Lanka | 0 | 0 | 17 | 17 | 
 
  | Bolivia | 2 | 0 | 7 | 9 |  | Japan | 25 | 0 | 27 | 52 |  | St Kitts and Nevis | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Brazil | 22 | 1 | 83 | 106 |  | Jordan | 2 | 0 | 19 | 21 |  | Sweden | 7 | 1 | 1 | 9 | 
 
  | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kazakhstan | 4 | 0 | 30 | 34 |  | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 2 | 
 
  | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kenya | 0 | 0 | 10 | 10 |  | Syria | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Burma | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kiribati | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Taiwan | 123 | 1 | 304 | 428 | 
 
  | Burma (Union of Burm | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Kuwait | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Tanzania | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Burundi | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Thailand | 41 | 0 | 24 | 65 | 
 
  | Cameroon | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Lebanon | 3 | 0 | 29 | 32 |  | Timor-Leste | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Canada | 44 | 2 | 94 | 140 |  | Libya | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Trinidad and Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Chile | 3 | 0 | 14 | 17 |  | Macau | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Tunisia | 4 | 0 | 1 | 5 | 
 
  | China | 2643 | 15 | 2753 | 5411 |  | Macedonia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Turkey | 38 | 0 | 63 | 101 | 
 
  | Colombia | 4 | 0 | 49 | 53 |  | Malawi | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Uganda | 0 | 0 | 6 | 6 | 
 
  | Congo (Kinshasa) | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Malaysia | 36 | 1 | 18 | 55 |  | Ukraine | 3 | 0 | 8 | 11 | 
 
  | Congo (kinshasa) | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 |  | United Arab Emirates | 4 | 0 | 0 | 4 | 
 
  | Costa Rica | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |  | United Kingdom | 39 | 0 | 24 | 63 | 
 
  | Cote D Ivoire | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Mexico | 8 | 1 | 45 | 54 |  | Uruguay | 0 | 0 | 4 | 4 | 
 
  | Croatia | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Cyprus | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Mongolia | 5 | 0 | 3 | 8 |  | Venezuela | 3 | 0 | 12 | 15 | 
 
  | Denmark | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Morocco | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Vietnam | 26 | 0 | 29 | 55 | 
 
  | Dominican Republic | 0 | 0 | 9 | 9 |  | Nepal | 2 | 0 | 26 | 28 |  | Yemen | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Ecuador | 9 | 0 | 15 | 24 |  | Netherlands | 6 | 2 | 5 | 13 |  | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Egypt | 5 | 0 | 39 | 44 |  | New Zealand | 3 | 0 | 4 | 7 |  | Zimbabwe | 1 | 0 | 3 | 4 | 
 
  | El Salvador | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Nicaragua | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Unknown | 22 | 1 | 35 | 58 | 
 
  | Ethiopia | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Nigeria | 6 | 0 | 87 | 93 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Norway | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | France | 5 | 1 | 20 | 26 |  | Oman | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gambia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Pakistan | 15 | 0 | 63 | 78 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gaza Strip | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Palestine, State of | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 24 | 2 | 12 | 38 |  | Panama | 2 | 0 | 5 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 0 | 0 | 16 | 16 |  | Paraguay | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Total | 4716 | 52 | 6706 | 11474 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |