| On-Campus Fall 2012 Statistical Abstract of Ten-Day Enrollment
  By Home Country |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE:  September 11, 2012 |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Hong Kong | 37 | 0 | 25 | 62 |  | Senegal | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Angola | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Hungary | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Serbia | 2 | 0 | 14 | 16 | 
 
  | Argentina | 3 | 0 | 14 | 17 |  | India | 408 | 0 | 511 | 919 |  | Sierra Leone | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Armenia | 1 | 0 | 4 | 5 |  | Indonesia | 76 | 0 | 39 | 115 |  | Singapore | 77 | 0 | 26 | 103 | 
 
  | Australia | 34 | 1 | 7 | 42 |  | Iran | 2 | 0 | 121 | 123 |  | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Austria | 28 | 0 | 4 | 32 |  | Ireland | 3 | 0 | 1 | 4 |  | South Africa | 3 | 0 | 4 | 7 | 
 
  | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Israel | 3 | 0 | 6 | 9 |  | Spain | 17 | 0 | 17 | 34 | 
 
  | Bahamas, The | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Italy | 24 | 0 | 14 | 38 |  | Sri Lanka | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Bahrain | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Sweden | 18 | 0 | 1 | 19 | 
 
  | Bangladesh | 7 | 0 | 49 | 56 |  | Japan | 31 | 0 | 38 | 69 |  | Switzerland | 3 | 0 | 3 | 6 | 
 
  | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Jordan | 2 | 0 | 10 | 12 |  | Syria | 2 | 0 | 0 | 2 | 
 
  | Belgium | 14 | 0 | 2 | 16 |  | Kazakhstan | 33 | 0 | 9 | 42 |  | Taiwan | 115 | 1 | 278 | 394 | 
 
  | Benin | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kenya | 0 | 0 | 6 | 6 |  | Tanzania | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Bolivia | 1 | 0 | 4 | 5 |  | Korea, South | 872 | 9 | 505 | 1386 |  | Thailand | 46 | 0 | 56 | 102 | 
 
  | Bosnia and Herzegovi | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kuwait | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Trinidad & Tobago | 1 | 0 | 2 | 3 | 
 
  | Brazil | 47 | 1 | 57 | 105 |  | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Tunisia | 2 | 0 | 1 | 3 | 
 
  | Bulgaria | 0 | 1 | 5 | 6 |  | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Turkey | 28 | 0 | 78 | 106 | 
 
  | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Lebanon | 1 | 0 | 13 | 14 |  | Uganda | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Burma (Myanmar) | 4 | 0 | 0 | 4 |  | Macau | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Ukraine | 1 | 0 | 5 | 6 | 
 
  | Canada | 60 | 4 | 55 | 119 |  | Madagascar | 0 | 0 | 1 | 1 |  | United Kingdom | 39 | 0 | 8 | 47 | 
 
  | Chile | 3 | 0 | 21 | 24 |  | Malaysia | 50 | 0 | 21 | 71 |  | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | China | 2139 | 9 | 1694 | 3842 |  | Mali | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Venezuela | 3 | 1 | 7 | 11 | 
 
  | Colombia | 2 | 0 | 43 | 45 |  | Mauritius | 2 | 0 | 1 | 3 |  | Vietnam | 11 | 0 | 32 | 43 | 
 
  | Congo, Democratic Re | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Mexico | 3 | 2 | 23 | 28 |  | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Costa Rica | 5 | 0 | 4 | 9 |  | Micronesia, Federate | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Zimbabwe | 1 | 0 | 1 | 2 | 
 
  | Cote D Ivoire | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Unknown | 2 | 0 | 1 | 3 | 
 
  | Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Mongolia | 3 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Morocco | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cyprus | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Nepal | 3 | 0 | 15 | 18 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Netherlands | 17 | 0 | 1 | 18 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Denmark | 6 | 0 | 1 | 7 |  | New Zealand | 1 | 0 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Nicaragua | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominican Republic | 0 | 1 | 4 | 5 |  | Nigeria | 12 | 0 | 15 | 27 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ecuador | 10 | 0 | 13 | 23 |  | Norway | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Egypt | 4 | 0 | 11 | 15 |  | Pakistan | 22 | 0 | 51 | 73 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | El Savador | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Palestinian Authorit | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Panama | 0 | 0 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | France | 27 | 0 | 18 | 45 |  | Peru | 1 | 0 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 19 | 0 | 20 | 39 |  | Philippines | 7 | 0 | 10 | 17 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 1 | 2 | 6 | 9 |  | Poland | 2 | 0 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Great Britain | 16 | 0 | 0 | 16 |  | Portugal | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Greece | 1 | 0 | 20 | 21 |  | Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Guatemala | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Romania | 1 | 0 | 21 | 22 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Haiti | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Russia | 3 | 0 | 24 | 27 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Honduras | 2 | 0 | 10 | 12 |  | Saudi Arabia | 2 | 0 | 11 | 13 |  | Total | 4447 | 32 | 4169 | 8648 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |