| Summer 2024 Statistical Abstract of
  Ten-Day Enrollment By Home Country |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE: June 26, 2024 |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Albania | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Kazakhstan | 2 | 0 | 6 | 8 |  | United States of Ame | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Argentina | 0 | 0 | 8 | 8 |  | Kenya | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Kuwait | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Venezuela | 0 | 0 | 5 | 5 | 
 
  | Australia | 4 | 0 | 1 | 5 |  | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Vietnam | 7 | 1 | 15 | 23 | 
 
  | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Latvia | 2 | 0 | 1 | 3 |  | Zambia | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Azerbaijan | 2 | 0 | 3 | 5 |  | Lebanon | 0 | 0 | 12 | 12 |  | Unknown | 8 | 0 | 13 | 21 | 
 
  | Bangladesh | 2 | 0 | 58 | 60 |  | Liberia | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Barbados | 0 | 1 | 1 | 2 |  | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Belarus | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Malawi | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Belgium | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Malaysia | 3 | 0 | 9 | 12 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bolivia | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Mexico | 4 | 0 | 27 | 31 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bosnia and Herzegovi | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Mongolia | 2 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Brazil | 4 | 0 | 42 | 46 |  | Myanmar (Union of Bu | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | British Virgin
  Islan | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Nepal | 0 | 0 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Canada | 14 | 7 | 53 | 74 |  | Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Chile | 1 | 0 | 5 | 6 |  | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | China | 520 | 9 | 1077 | 1606 |  | Nicaragua | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Colombia | 2 | 0 | 26 | 28 |  | Nigeria | 3 | 0 | 30 | 33 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Pakistan | 3 | 0 | 51 | 54 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cote D'Ivoire | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Palestine, State of | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Panama | 1 | 0 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Dominican Republic | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Paraguay | 1 | 0 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ecuador | 0 | 0 | 8 | 8 |  | Peru | 3 | 0 | 12 | 15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Egypt | 4 | 0 | 31 | 35 |  | Philippines | 1 | 1 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | El Salvador | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Poland | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ethiopia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Portugal | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | France | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gambia, The | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Russia | 5 | 0 | 18 | 23 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gaza Strip | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Saudi Arabia | 23 | 0 | 9 | 32 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Serbia | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 0 | 1 | 19 | 20 |  | Singapore | 10 | 0 | 12 | 22 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Greece | 1 | 0 | 15 | 16 |  | South Africa | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Guatemala | 1 | 0 | 3 | 4 |  | South Korea | 87 | 12 | 209 | 308 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Honduras | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Spain | 2 | 0 | 13 | 15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hong Kong (China) | 5 | 1 | 6 | 12 |  | Sri Lanka | 0 | 0 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Hungary | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | India | 289 | 0 | 995 | 1284 |  | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Indonesia | 15 | 0 | 32 | 47 |  | Taiwan | 40 | 2 | 139 | 181 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Iran | 0 | 0 | 75 | 75 |  | Tanzania | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ireland | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Thailand | 8 | 0 | 10 | 18 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Israel | 0 | 1 | 3 | 4 |  | Turkey | 6 | 0 | 38 | 44 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Italy | 2 | 0 | 14 | 16 |  | Uganda | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Ukraine | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Japan | 6 | 0 | 18 | 24 |  | United Arab Emirates | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Jordan | 0 | 0 | 5 | 5 |  | United Kingdom | 6 | 0 | 15 | 21 |  | Total | 1112 | 37 | 3267 | 4416 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |