| Spring 2025 Statistical Abstract of
  Ten-Day Enrollment By Home Country |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE: February 4, 2025 |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Afghanistan | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Philippines | 2 | 1 | 19 | 22 | 
 
  | Albania | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Honduras | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Poland | 3 | 1 | 3 | 7 | 
 
  | Argentina | 1 | 0 | 15 | 16 |  | Hong Kong (China) | 43 | 1 | 24 | 68 |  | Portugal | 1 | 0 | 3 | 4 | 
 
  | Armenia | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Hungary | 3 | 0 | 3 | 6 |  | Romania | 1 | 0 | 2 | 3 | 
 
  | Australia | 16 | 0 | 9 | 25 |  | India | 939 | 2 | 1787 | 2728 |  | Russia | 14 | 1 | 27 | 42 | 
 
  | Austria | 4 | 0 | 5 | 9 |  | Indonesia | 59 | 0 | 55 | 114 |  | Rwanda | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Azerbaijan | 2 | 0 | 12 | 14 |  | Iran | 4 | 0 | 128 | 132 |  | Saudi Arabia | 47 | 0 | 24 | 71 | 
 
  | Bahamas, The | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Serbia | 1 | 0 | 4 | 5 | 
 
  | Bangladesh | 7 | 0 | 144 | 151 |  | Ireland | 5 | 0 | 1 | 6 |  | Sierra Leone | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Barbados | 0 | 1 | 1 | 2 |  | Israel | 3 | 1 | 3 | 7 |  | Singapore | 33 | 0 | 25 | 58 | 
 
  | Belarus | 3 | 0 | 4 | 7 |  | Italy | 16 | 0 | 28 | 44 |  | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Belgium | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Benin | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Japan | 37 | 0 | 34 | 71 |  | South Africa | 2 | 0 | 3 | 5 | 
 
  | Bermuda | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Jordan | 2 | 0 | 14 | 16 |  | South Korea | 354 | 18 | 473 | 845 | 
 
  | Bolivia | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Kazakhstan | 9 | 0 | 19 | 28 |  | Spain | 58 | 1 | 22 | 81 | 
 
  | Bosnia and Herzegovi | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kenya | 2 | 0 | 10 | 12 |  | Sri Lanka | 1 | 0 | 15 | 16 | 
 
  | Brazil | 18 | 1 | 83 | 102 |  | Kuwait | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Sweden | 13 | 2 | 2 | 17 | 
 
  | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Kyrgyzstan | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Switzerland | 5 | 0 | 0 | 5 | 
 
  | Cambodia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Latvia | 3 | 0 | 3 | 6 |  | Syria | 1 | 0 | 1 | 2 | 
 
  | Canada | 61 | 7 | 74 | 142 |  | Lebanon | 3 | 0 | 22 | 25 |  | Taiwan | 163 | 6 | 331 | 500 | 
 
  | Chile | 3 | 0 | 11 | 14 |  | Libya | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Tajikistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | China | 2802 | 21 | 2709 | 5532 |  | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Tanzania | 0 | 0 | 3 | 3 | 
 
  | Colombia | 8 | 0 | 45 | 53 |  | Luxembourg | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Thailand | 51 | 0 | 24 | 75 | 
 
  | Congo (Kinshasa) | 2 | 0 | 1 | 3 |  | Macau | 4 | 0 | 0 | 4 |  | Tunisia | 1 | 0 | 1 | 2 | 
 
  | Costa Rica | 0 | 0 | 7 | 7 |  | Malawi | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Turkey | 34 | 0 | 93 | 127 | 
 
  | Cote D'Ivoire | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Malaysia | 22 | 0 | 12 | 34 |  | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Uganda | 0 | 0 | 7 | 7 | 
 
  | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Ukraine | 8 | 0 | 7 | 15 | 
 
  | Czech Republic | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Mexico | 12 | 1 | 45 | 58 |  | United Arab Emirates | 2 | 0 | 0 | 2 | 
 
  | Denmark | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Mongolia | 7 | 0 | 2 | 9 |  | United Kingdom | 26 | 0 | 25 | 51 | 
 
  | Dominican Republic | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Morocco | 3 | 0 | 2 | 5 |  | Uruguay | 0 | 0 | 3 | 3 | 
 
  | Ecuador | 4 | 0 | 15 | 19 |  | Myanmar (Union of Bu | 2 | 0 | 4 | 6 |  | Uzbekistan | 2 | 0 | 15 | 17 | 
 
  | Egypt | 9 | 0 | 48 | 57 |  | Nepal | 1 | 0 | 35 | 36 |  | Venezuela | 0 | 0 | 6 | 6 | 
 
  | El Salvador | 0 | 0 | 6 | 6 |  | Netherlands | 2 | 1 | 2 | 5 |  | Vietnam | 48 | 1 | 48 | 97 | 
 
  | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |  | New Zealand | 7 | 0 | 2 | 9 |  | Zambia | 0 | 0 | 3 | 3 | 
 
  | Ethiopia | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Nicaragua | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Zimbabwe | 1 | 0 | 7 | 8 | 
 
  | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Niger | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Unknown | 15 | 0 | 21 | 36 | 
 
  | France | 10 | 0 | 13 | 23 |  | Nigeria | 10 | 0 | 74 | 84 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gambia, The | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Norway | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gaza Strip | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Oman | 4 | 0 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Georgia | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Pakistan | 18 | 0 | 108 | 126 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 12 | 0 | 12 | 24 |  | Palestine, State of | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 1 | 1 | 44 | 46 |  | Panama | 1 | 0 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Greece | 5 | 0 | 25 | 30 |  | Paraguay | 2 | 0 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Guatemala | 3 | 0 | 3 | 6 |  | Peru | 9 | 0 | 18 | 27 |  | Total | 5112 | 69 | 7011 | 12192 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |