Fall 2025 New Beginning Freshmen 10-Day Profile | University of Illinois at Urbana-Champaign | |||||||||||||
Management Information PN2014/059 | PUBLICATION DATE: September 9, 2025 | |||||||||||||
By Academic College | By Year Of Birth | By Permanent Home Address | By Permanent Home Address | |||||||||||
Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||||||
Agr, Cons, Env Sci | 663 | 7.2% | 1998 | 1 | 0.0% | Alabama | 6 | 0.1% | Tennessee | 11 | 0.1% | |||
Applied Health Sci | 438 | 4.8% | 2000 | 1 | 0.0% | Arizona | 11 | 0.1% | Texas | 82 | 0.9% | |||
Business | 787 | 8.5% | 2002 | 1 | 0.0% | Arkansas | 1 | 0.0% | Utah | 1 | 0.0% | |||
Division of ExploratoryStudies | 1052 | 11.4% | 2003 | 4 | 0.0% | California | 359 | 3.9% | Vermont | 1 | 0.0% | |||
Education | 240 | 2.6% | 2004 | 12 | 0.1% | Colorado | 15 | 0.2% | Virginia | 55 | 0.6% | |||
Fine & Applied Arts | 416 | 4.5% | 2005 | 99 | 1.1% | Connecticut | 10 | 0.1% | Washington | 38 | 0.4% | |||
Grainger Engineering | 2513 | 27.3% | 2006 | 2975 | 32.3% | Delaware | 4 | 0.0% | Wisconsin | 17 | 0.2% | |||
Liberal Arts & Sci | 2625 | 28.5% | 2007 | 6028 | 65.5% | District of Columbia | 1 | 0.0% | Other Countries | 1529 | 16.6% | |||
Media | 179 | 1.9% | 2008 | 84 | 0.9% | Florida | 25 | 0.3% | Unknown | 24 | 0.3% | |||
School of Information Sciences | 198 | 2.2% | 2009 | 1 | 0.0% | Georgia | 13 | 0.1% | ||||||
School of Social Work | 96 | 1.0% | 2010 | 1 | 0.0% | Guam | 1 | 0.0% | ||||||
Idaho | 2 | 0.0% | ||||||||||||
Total | 9207 | 100.0% | Illinois | 6539 | 71.0% | |||||||||
Indiana | 13 | 0.1% | ||||||||||||
Iowa | 14 | 0.2% | ||||||||||||
Total | 9207 | 100.0% | Kansas | 7 | 0.1% | |||||||||
By Self-Reported Ethnic Code | Mean Age | 18.5 | Kentucky | 6 | 0.1% | |||||||||
Number | Percent | Louisiana | 2 | 0.0% | ||||||||||
African American | 477 | 5.2% | Maine | 3 | 0.0% | |||||||||
Asian | 2001 | 21.7% | Maryland | 31 | 0.3% | Total | 9207 | 100.0% | ||||||
Hispanic | 1399 | 15.2% | Massachusetts | 42 | 0.5% | |||||||||
Multi-Race | 416 | 4.5% | Michigan | 13 | 0.1% | |||||||||
Native American/Alaskan | 3 | 0.0% | Minnesota | 25 | 0.3% | |||||||||
Native Hawaiian/Pac Isl | 1 | 0.0% | By Sex | Mississippi | 1 | 0.0% | ||||||||
White | 3213 | 34.9% | Number | Percent | Missouri | 35 | 0.4% | |||||||
Foreign | 1435 | 15.6% | Men | 4662 | 50.6% | Nebraska | 1 | 0.0% | By Attendance Status | |||||
Unknown | 262 | 2.8% | Women | 4543 | 49.3% | Nevada | 5 | 0.1% | Number | Percent | ||||
Unknown | 2 | 0.0% | New Hampshire | 1 | 0.0% | Full Time | 9201 | 99.9% | ||||||
Total | 9207 | 100.0% | Total | 9207 | 100.0% | New Jersey | 120 | 1.3% | Part Time | 6 | 0.1% | |||
New Mexico | 1 | 0.0% | Total | 9207 | 100.0% | |||||||||
New York | 54 | 0.6% | FTE* | 9203 | ||||||||||
North Carolina | 18 | 0.2% | ||||||||||||
By Tuition Range | North Dakota | 1 | 0.0% | *FTE=full time + parttime/3 | ||||||||||
All Students Reporting African American, Asian, | Total | Percent | Ohio | 20 | 0.2% | |||||||||
Native American, or Native Hawaiian | I | 9198 | 99.9% | Oklahoma | 3 | 0.0% | ||||||||
(including multiracial & Hispanic) | II | 6 | 0.1% | Oregon | 14 | 0.2% | By Residency for Tuition | |||||||
African American | 651 | 7.1% | III | 3 | 0.0% | Pennsylvania | 27 | 0.3% | Number | Percent | ||||
Native American | 110 | 1.2% | 0.0% | Puerto Rico | 1 | 0.0% | ILL | 6587 | 71.5% | |||||
Native Hawaiian/Pac Isl | 23 | 0.2% | South Carolina | 3 | 0.0% | NON-ILL | 2620 | 28.5% | ||||||
Asian | 2391 | 26.0% | Total | 9207 | 100.0% | South Dakota | 1 | 0.0% | Total | 9207 | 100.0% | |||
New beginning freshmen are defined as a
first-time freshman with no prior postsecondary experience attending any
institution for the first time at the undergraduate level after graduating high school. Students who entered with advanced standing (college credits earned before graduation from high school) are also considered first-time freshmen even if they have enough credits to be at a higher class level (e.g., sophomore, junior). |
||||||||||||||