| Fall 2025 Statistical Abstract of Ten-Day
  Enrollment By Home Country |  |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE: September 09, 2025 |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Greece | 4 | 0 | 29 | 33 |  | Paraguay | 2 | 0 | 5 | 7 | 
 
  | Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Guatemala | 2 | 0 | 4 | 6 |  | Peru | 12 | 0 | 18 | 30 | 
 
  | Algeria | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Haiti | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Philippines | 5 | 1 | 18 | 24 | 
 
  | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Honduras | 0 | 0 | 7 | 7 |  | Poland | 7 | 0 | 5 | 12 | 
 
  | Argentina | 4 | 0 | 15 | 19 |  | Hong Kong (China) | 48 | 0 | 28 | 76 |  | Portugal | 2 | 0 | 2 | 4 | 
 
  | Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Hungary | 4 | 0 | 5 | 9 |  | Romania | 2 | 0 | 1 | 3 | 
 
  | Australia | 22 | 0 | 11 | 33 |  | India | 1038 | 2 | 1596 | 2636 |  | Russia | 11 | 1 | 23 | 35 | 
 
  | Austria | 23 | 0 | 4 | 27 |  | Indonesia | 75 | 0 | 59 | 134 |  | Rwanda | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Azerbaijan | 3 | 0 | 12 | 15 |  | Iran | 2 | 0 | 133 | 135 |  | Saudi Arabia | 54 | 0 | 26 | 80 | 
 
  | Bahamas, The | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Iraq | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Serbia | 2 | 0 | 3 | 5 | 
 
  | Bangladesh | 9 | 1 | 151 | 161 |  | Ireland | 16 | 0 | 1 | 17 |  | Sierra Leone | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Belarus | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Israel | 3 | 1 | 3 | 7 |  | Singapore | 29 | 0 | 28 | 57 | 
 
  | Belgium | 7 | 2 | 3 | 12 |  | Italy | 25 | 0 | 25 | 50 |  | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 2 | 
 
  | Benin | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Bermuda | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Japan | 48 | 0 | 39 | 87 |  | South Africa | 4 | 0 | 4 | 8 | 
 
  | Bolivia | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Jordan | 3 | 0 | 15 | 18 |  | South Korea | 370 | 11 | 486 | 867 | 
 
  | Bosnia and Herzegovi | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kazakhstan | 11 | 0 | 21 | 32 |  | Spain | 58 | 7 | 25 | 90 | 
 
  | Brazil | 26 | 1 | 93 | 120 |  | Kenya | 1 | 0 | 11 | 12 |  | Sri Lanka | 3 | 0 | 22 | 25 | 
 
  | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Kuwait | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Sweden | 15 | 2 | 5 | 22 | 
 
  | Burundi | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Switzerland | 6 | 2 | 0 | 8 | 
 
  | Cambodia | 2 | 0 | 1 | 3 |  | Latvia | 2 | 0 | 2 | 4 |  | Syria | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Canada | 99 | 7 | 89 | 195 |  | Lebanon | 3 | 0 | 17 | 20 |  | Taiwan | 155 | 5 | 374 | 534 | 
 
  | Chile | 1 | 0 | 12 | 13 |  | Libya | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Tajikistan | 2 | 0 | 1 | 3 | 
 
  | China | 3267 | 25 | 2939 | 6231 |  | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Tanzania | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Colombia | 8 | 0 | 47 | 55 |  | Luxembourg | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Thailand | 63 | 0 | 26 | 89 | 
 
  | Congo (Brazzaville) | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Macau | 5 | 0 | 1 | 6 |  | Tunisia | 1 | 0 | 1 | 2 | 
 
  | Congo (Kinshasa) | 3 | 0 | 0 | 3 |  | Madagascar | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Turkey | 38 | 0 | 93 | 131 | 
 
  | Costa Rica | 1 | 0 | 5 | 6 |  | Malawi | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Turkmenistan | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Cote D'Ivoire | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Malaysia | 28 | 0 | 14 | 42 |  | Uganda | 0 | 0 | 9 | 9 | 
 
  | Croatia | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Ukraine | 6 | 0 | 11 | 17 | 
 
  | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Mauritius | 0 | 0 | 2 | 2 |  | United Arab Emirates | 4 | 0 | 0 | 4 | 
 
  | Czech Republic | 5 | 0 | 0 | 5 |  | Mexico | 8 | 1 | 53 | 62 |  | United Kingdom | 37 | 0 | 18 | 55 | 
 
  | Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Mongolia | 10 | 0 | 0 | 10 |  | Uruguay | 0 | 0 | 3 | 3 | 
 
  | Dominican Republic | 0 | 0 | 6 | 6 |  | Montenegro | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Uzbekistan | 2 | 0 | 13 | 15 | 
 
  | Ecuador | 7 | 0 | 16 | 23 |  | Morocco | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Venezuela | 0 | 0 | 4 | 4 | 
 
  | Egypt | 11 | 0 | 47 | 58 |  | Myanmar (Union of Bu | 3 | 0 | 1 | 4 |  | Vietnam | 82 | 1 | 68 | 151 | 
 
  | El Salvador | 0 | 0 | 10 | 10 |  | Nepal | 1 | 1 | 44 | 46 |  | Yemen | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Estonia | 4 | 0 | 1 | 5 |  | Netherlands | 13 | 0 | 1 | 14 |  | Zambia | 0 | 0 | 4 | 4 | 
 
  | Ethiopia | 1 | 0 | 2 | 3 |  | New Zealand | 11 | 0 | 2 | 13 |  | Zimbabwe | 0 | 0 | 5 | 5 | 
 
  | Finland | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Nicaragua | 1 | 0 | 2 | 3 |  | Unknown | 11 | 4 | 30 | 45 | 
 
  | France | 20 | 0 | 12 | 32 |  | Nigeria | 14 | 0 | 75 | 89 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gaza Strip | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Norway | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Georgia | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Oman | 6 | 0 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 22 | 2 | 7 | 31 |  | Pakistan | 21 | 0 | 116 | 137 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 4 | 0 | 50 | 54 |  | Panama | 1 | 0 | 6 | 7 |  | Total | 5961 | 78 | 7229 | 13268 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |