| Fall 2024 Statistical Abstract of Ten-Day
  Enrollment By Home Country |  |  |  |  | UIUC | 
 
  | Management
  Information PN2006/066 |  |  |  |  |  |  |  | PUBLICATION DATE: September 10, 2024 |  | 
 
  | By Home Country
  (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | By Home Country (Int'l only) |  | 
 
  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total |  |  | Ugrad | Prof | Grad | Total | 
 
  | Afghanistan | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Greece | 6 | 0 | 25 | 31 |  | Panama | 2 | 0 | 7 | 9 | 
 
  | Albania | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Guatemala | 3 | 0 | 3 | 6 |  | Paraguay | 2 | 0 | 6 | 8 | 
 
  | Argentina | 1 | 0 | 15 | 16 |  | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Peru | 9 | 0 | 21 | 30 | 
 
  | Armenia | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Honduras | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Philippines | 4 | 1 | 20 | 25 | 
 
  | Australia | 17 | 0 | 8 | 25 |  | Hong Kong (China) | 39 | 1 | 25 | 65 |  | Poland | 4 | 2 | 3 | 9 | 
 
  | Austria | 17 | 0 | 5 | 22 |  | Hungary | 1 | 0 | 3 | 4 |  | Portugal | 1 | 0 | 2 | 3 | 
 
  | Azerbaijan | 2 | 0 | 16 | 18 |  | India | 977 | 7 | 1898 | 2882 |  | Romania | 2 | 0 | 2 | 4 | 
 
  | Bahamas, The | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Indonesia | 62 | 0 | 56 | 118 |  | Russia | 11 | 1 | 29 | 41 | 
 
  | Bangladesh | 6 | 0 | 148 | 154 |  | Iran | 2 | 0 | 135 | 137 |  | Rwanda | 0 | 0 | 2 | 2 | 
 
  | Barbados | 0 | 1 | 2 | 3 |  | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Saudi Arabia | 49 | 0 | 30 | 79 | 
 
  | Belarus | 2 | 0 | 4 | 6 |  | Ireland | 16 | 0 | 2 | 18 |  | Serbia | 1 | 0 | 3 | 4 | 
 
  | Belgium | 1 | 1 | 2 | 4 |  | Israel | 1 | 1 | 3 | 5 |  | Sierra Leone | 0 | 0 | 3 | 3 | 
 
  | Benin | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Italy | 29 | 1 | 28 | 58 |  | Singapore | 30 | 0 | 26 | 56 | 
 
  | Bermuda | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Slovakia | 3 | 0 | 0 | 3 | 
 
  | Bolivia | 1 | 0 | 5 | 6 |  | Japan | 41 | 0 | 37 | 78 |  | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Bosnia and Herzegovi | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Jordan | 2 | 0 | 13 | 15 |  | South Africa | 2 | 0 | 3 | 5 | 
 
  | Brazil | 19 | 1 | 86 | 106 |  | Kazakhstan | 10 | 0 | 15 | 25 |  | South Korea | 398 | 18 | 484 | 900 | 
 
  | British Virgin
  Islan | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kenya | 2 | 0 | 15 | 17 |  | Spain | 50 | 1 | 23 | 74 | 
 
  | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Sri Lanka | 1 | 0 | 15 | 16 | 
 
  | Burma | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kuwait | 1 | 0 | 6 | 7 |  | Sweden | 12 | 2 | 5 | 19 | 
 
  | Cambodia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Kyrgyzstan | 2 | 0 | 1 | 3 |  | Switzerland | 3 | 1 | 0 | 4 | 
 
  | Canada | 61 | 7 | 84 | 152 |  | Latvia | 3 | 0 | 3 | 6 |  | Syria | 1 | 0 | 1 | 2 | 
 
  | Chile | 2 | 0 | 13 | 15 |  | Lebanon | 4 | 0 | 23 | 27 |  | Taiwan | 178 | 6 | 398 | 582 | 
 
  | China | 3052 | 20 | 3154 | 6226 |  | Libya | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Tajikistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
  | Colombia | 7 | 0 | 50 | 57 |  | Lithuania | 3 | 0 | 0 | 3 |  | Tanzania | 0 | 0 | 3 | 3 | 
 
  | Congo (Kinshasa) | 2 | 0 | 1 | 3 |  | Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Thailand | 55 | 0 | 26 | 81 | 
 
  | Costa Rica | 0 | 0 | 5 | 5 |  | Macau | 4 | 0 | 0 | 4 |  | Tunisia | 1 | 0 | 1 | 2 | 
 
  | Cote D'Ivoire | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Malawi | 0 | 0 | 3 | 3 |  | Turkey | 38 | 0 | 94 | 132 | 
 
  | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Malaysia | 23 | 0 | 15 | 38 |  | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Uganda | 0 | 0 | 9 | 9 | 
 
  | Czech Republic | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Ukraine | 3 | 0 | 8 | 11 | 
 
  | Denmark | 2 | 0 | 0 | 2 |  | Mexico | 12 | 1 | 46 | 59 |  | United Arab Emirates | 3 | 0 | 0 | 3 | 
 
  | Dominican Republic | 0 | 0 | 4 | 4 |  | Mongolia | 10 | 0 | 2 | 12 |  | United Kingdom | 32 | 0 | 26 | 58 | 
 
  | Ecuador | 11 | 0 | 16 | 27 |  | Morocco | 3 | 0 | 3 | 6 |  | Uruguay | 0 | 0 | 3 | 3 | 
 
  | Egypt | 8 | 0 | 50 | 58 |  | Myanmar (Union of Bu | 2 | 0 | 4 | 6 |  | Uzbekistan | 2 | 0 | 8 | 10 | 
 
  | El Salvador | 0 | 0 | 7 | 7 |  | Nepal | 2 | 0 | 36 | 38 |  | Venezuela | 0 | 0 | 5 | 5 | 
 
  | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |  | Netherlands | 17 | 0 | 3 | 20 |  | Vietnam | 51 | 1 | 53 | 105 | 
 
  | Ethiopia | 1 | 0 | 1 | 2 |  | New Zealand | 8 | 0 | 2 | 10 |  | Zambia | 0 | 0 | 4 | 4 | 
 
  | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Zimbabwe | 1 | 0 | 6 | 7 | 
 
  | France | 7 | 0 | 12 | 19 |  | Niger | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Unknown | 18 | 0 | 31 | 49 | 
 
  | Gambia, The | 0 | 1 | 2 | 3 |  | Nigeria | 9 | 0 | 75 | 84 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gaza Strip | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Norway | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Georgia | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Oman | 2 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Germany | 14 | 4 | 13 | 31 |  | Pakistan | 20 | 0 | 109 | 129 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ghana | 1 | 1 | 41 | 43 |  | Palestine, State of | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Total | 5533 | 81 | 7736 | 13350 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |